<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Saiba usar o nome da sua empresa a seu favor</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/saiba-usar-o-nome-da-sua-empresa-a-seu-favor/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/saiba-usar-o-nome-da-sua-empresa-a-seu-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[nome da empresa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[Algumas pessoas mudam o nome da empresa apenas porque se arrependem do nome escolhido. O problema é que mudar o nome da sua empresa implica em muito mais do que alterar o nome na fachada. Para começar, a primeira coisa que os clientes vão pensar é que a empresa mudou de dono e que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/12/sopadeletras.jpg"><img class="size-full wp-image-4367 alignleft" title="Nome Empresa" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/12/sopadeletras.jpg" alt="" width="216" height="159" /></a></p>
<p>Algumas pessoas mudam o nome da empresa apenas porque se arrependem do nome escolhido.</p>
<p>O problema é que mudar o nome da sua empresa implica em muito mais do que alterar o nome na fachada. Para começar, a primeira coisa que os clientes vão pensar é que a empresa mudou de dono e que os produtos e o atendimento sofrerão mudanças. Isso já deixa seus clientes inseguros.</p>
<p>Em segundo lugar, você vai ter que mudar toda a sua identidade visual, ou seja, os cartões de visitas, os folhetos de vendas, seu site e todas as ações de otimização de busca no Google.</p>
<p>Finalmente, todo o investimento em divulgação da marca vai para o ralo. Precisa começar tudo de novo. Então não é só questão de ter mais DESPESAS com a mudança, mas principalmente o fato de que haverá menos RECEITAS ao começar com a nova marca.</p>
<p>Em vez disso pense em usar o nome ruim a seu favor. Quer marcas mais esdrúxulas do que Google ou Twitter?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Ouça esta dica!</span></strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/saiba-usar-o-nome-da-sua-empresa-a-seu-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/12/21.12.11-Nome-Empresa.mp3" length="1197656" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Já imaginou um twitter perfumado?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/ja-imaginou-um-twitter-perfumado/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/ja-imaginou-um-twitter-perfumado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mint digital]]></category>
		<category><![CDATA[olly]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter perfumado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Que tal um twitter perfumado? Pois é! Se quiser inovar, pense em ideias totalmente diferente. Foi isso que fez a empresa Mint Digital. Ela criou um aparelho, chamado Olly, que solta um cheiro a cada twittada que o usuário recebe. Isso mesmo! E o mais legal é que você pode configurar como quer que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/12/06_12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4250" title="twitter perfumado" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/12/06_12.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a>Que tal um twitter perfumado? Pois é! Se quiser inovar, pense em ideias totalmente diferente.</p>
<p>Foi isso que fez a empresa Mint Digital. Ela criou um aparelho, chamado Olly, que solta um cheiro a cada twittada que o usuário recebe. Isso mesmo! E o mais legal é que você pode configurar como quer que o perfume seja lançado. É mole?</p>
<p>As vendas ainda não começaram, porque o Olly está em fase final de testes, mas, do jeito que a ideia tem tido interessados, logo, logo estará no mercado.  Ah! O aparelho também monitora outras redes sociais, notícias de portais e leitores RSS.</p>
<p>Esse exemplo serve para ilustrar como uma ideia original pode se tornar oportunidade de negócio e virar sucesso de vendas.</p>
<p>Ouça esta dica!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/ja-imaginou-um-twitter-perfumado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/12/06.12.11-Twitter-Perfumado1.mp3" length="1081471" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>A sua empresa já está na era 2.0?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/09/a-sua-empresa-ja-esta-na-era-2-0/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/09/a-sua-empresa-ja-esta-na-era-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Com a chegada da web 2.0 muitas mudanças organizacionais se mostraram necessárias. A empresa tradicional comunica aos funcionários quais são as regras e eles obedecem direitinho sem muito espaço para questionar. Já as empresas 2.0 funcionam de forma interativa. Elas estão abertas às críticas dos funcionários e a realizam possíveis mudanças pautadas nessas opiniões. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/09/27_09_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3818" title="Interação social_empresa 2.0" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/09/27_09_11.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a><br />
Com a chegada da web 2.0 muitas mudanças organizacionais se mostraram necessárias.</p>
<p>A empresa tradicional comunica aos funcionários quais são as regras e eles obedecem direitinho sem muito espaço para questionar. Já as empresas 2.0 funcionam de forma interativa. Elas estão abertas às críticas dos funcionários e a realizam possíveis mudanças pautadas nessas opiniões.</p>
<p>A empresa 2.0, além de cuidar do clima interno e da satisfação dos funcionários, também escuta a opinião dos clientes, às vezes com ajuda das redes sociais como Twitter e Facebook. E a partir daí, interage com esses clientes e procura agradá-los não só para receber elogios, e evitar comentários negativos na web, mas principalmente para adaptar os seus produtos e serviços às demandas do público-alvo. Grande negócio!</p>
<p>Aliás, falando em colaboração, estou selecionando empreendedores para a nossa incubadora de negócios. Se você tiver alguma ideia no setor de tecnologia, e quiser apoio para viabilizá-la, mande um sinal de fumaça!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/09/a-sua-empresa-ja-esta-na-era-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe que o Brasil é um dos países que mais utiliza a internet para comprar?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Na pesquisa realizada pela revista e-Bit, 96% dos entrevistados afirmaram que já fizeram ou fazem com regularidade compras pela internet. Isso se torna claro com o sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut!  E esse resultado fica ainda mais acentuado no segmento de compras coletivas porque, no Brasil, a proporção de internautas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/31_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3688" title="compras online" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/31_08_11.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
<p>Na pesquisa realizada pela revista e-Bit, 96% dos entrevistados afirmaram que já fizeram ou fazem com regularidade compras pela internet.</p>
<p>Isso se torna claro com o sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut!  E esse resultado fica ainda mais acentuado no segmento de compras coletivas porque, no Brasil, a proporção de internautas que utilizam ou já utilizaram este tipo de site é praticamente o dobro da média dos demais países.</p>
<p>Fique atento a esses números. Mesmo que a compra em loja física ainda seja muito maior do que na internet, existem clientes que preferem comprar online. Portanto, se ainda não criou, corra para criar a sua loja virtual e não perder o bonde da história.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece bem o QR Code?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-conhece-bem-o-qr-code/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-conhece-bem-o-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Neugebauer]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Estamos vivendo a era digital e dos aparelhos celulares smartfones como iPhone, Blackberry e outros mais. Por isso vou dar uma dica sobre um produto que ainda não está sendo utilizado por muitas empresas, mas que promete bastante: o Q R Code. Vamos lá, para quem ainda não sabe, o Q R Code, que vem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/05_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3605" title="QR Code" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/05_08_11.jpg" alt="" width="259" height="259" /></a></p>
<p>Estamos vivendo a era digital e dos aparelhos celulares smartfones como iPhone, Blackberry e outros mais. Por isso vou dar uma dica sobre um produto que ainda não está sendo utilizado por muitas empresas, mas que promete bastante: o Q R Code.</p>
<p>Vamos lá, para quem ainda não sabe, o Q R Code, que vem da sigla em inglês Quick Response, é um código de barras em 2D, que pode ser facilmente escaneado, usando a câmera fotográfica &#8211; acessório incluído em boa parte dos celulares modernos. Ao apontar a câmera para o código, aparece um texto ou um link para acessar um site na Internet com mais informações sobre aquela oferta.</p>
<p>Por isso, os QR Codes estão sendo muito usados em revistas e propagandas, porque é só o dono do smartfone identificar o código, que ele tem acesso a informações detalhadas sobre o produto daquela propaganda.</p>
<p>Para você ter uma ideia, desde o mês passado, a gaúcha Neugebauer inseriu um desses selos nas embalagens de seus chocolates para direcionar clientes ao perfil da empresa no Twitter! Assim, ela divulga o Twitter, que é sua principal fonte de promoções e divulgação!</p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">Veja as informações sobre o QR Code na Wikipédia! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-conhece-bem-o-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorra a uma bolsa de 100% no Curso Completo de Departamento de Pessoal</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/concorra-a-uma-bolsa-de-100-no-curso-completo-de-departamento-de-pessoal/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/concorra-a-uma-bolsa-de-100-no-curso-completo-de-departamento-de-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Nasajon Educacional]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, vou utilizar meu espaço para divulgar que a minha empresa, a Nasajon Sistemas, está com uma promoção super especial para quem está buscando atualização profissional, trata-se de uma bolsa de 100% no “Curso completo de Departamento de Pessoal” da Nasajon Educacional! Isso mesmo! Até o dia 25, quem seguir a @nasajon e a @nasajonedu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, vou utilizar meu espaço para divulgar que a minha empresa, a Nasajon Sistemas, está com uma promoção super especial para quem está buscando atualização profissional, trata-se de uma bolsa de 100% no “Curso completo de Departamento de Pessoal” da Nasajon Educacional! Isso mesmo!</p>
<p>Até o dia 25, quem seguir a @nasajon e a @nasajonedu no Twitter e der RT na frase “Eu quero fazer um curso da @nasajon! http://kingo.to/ICS .”, contendo o link para este post (que é o <strong><strong><a href="http://kingo.to/ICS">http://kingo.to/ICS</a>)</strong></strong>, concorrerão a uma bolsa de estudos de 100%, nos dias 30/07 e 06/08.</p>
<p>Veja o regulamento completo da promoção<a href="http://www.blognasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/regulamento.pdf" target="_blank"> clicando aqui</a>. Não deixe de participar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/concorra-a-uma-bolsa-de-100-no-curso-completo-de-departamento-de-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está a sua participação nas mídias sociais?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/como-esta-a-sua-participacao-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/como-esta-a-sua-participacao-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Se a sua empresa ainda não está presente nas mídias sociais, você está perdendo uma grande oportunidade de saber o que seu cliente está pensando. Redes como Facebook, Twitter e o Linkedin são ferramentas gratuitas onde clientes e consumidores expõem suas opiniões de forma totalmente autêntica e espontânea. Além disso, é também um excelente meio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/08_09_112.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3531" title="Midia social" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/08_09_112.jpg" alt="" width="288" height="216" /></a>Se a sua empresa ainda não está presente nas mídias sociais, você está perdendo uma grande oportunidade de saber o que seu cliente está pensando.</p>
<p>Redes como Facebook, Twitter e o Linkedin são ferramentas gratuitas onde clientes e consumidores expõem suas opiniões de forma totalmente autêntica e espontânea. Além disso, é também um excelente meio para captar novos funcionários e manter contato profissional.</p>
<p>Hoje as redes sociais já são tão importantes quanto um número de telefone. A minha empresa já teve muitos ganhos com a presença nessas redes. Conhecemos as opiniões de nossos clientes, o comportamento, trocamos experiências e criamos campanhas mais direcionadas. Conheça nossos perfis e veja como pode ser sua participação:</p>
<p><a title="Perfil da Nasajon no Facebook" href="http://www.facebook.com/NasajonSistemas" target="_blank">Facebook</a><br />
<a title="Perfil da Nasajon no Twitter" href="www.twitter.com/nasajon" target="_blank">Twitter</a><br />
<a title="Blog da Nasajon" href="www.blognasajon.com.br" target="_blank">Blog</a><br />
<a title="Perfil da Nasajon no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nasajon" target="_blank">Flickr</a><br />
<a href="http://www.slideshare.net/nasajon" target="_blank">Slideshare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/como-esta-a-sua-participacao-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você está implementando as mudanças que a tecnologia pede?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/voce-esta-implementando-as-mudancas-que-a-tecnologia-pede/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/voce-esta-implementando-as-mudancas-que-a-tecnologia-pede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[garçom]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Hoje quero perguntar aos empresários se eles estão implementando em seus negócios todas as mudanças que a tecnologia está trazendo. Sim, porque não é só mudança técnica, mas também mudança de comportamento. Por exemplo, antes para saber as notícias, era necessário comprar um jornal na banca. Agora, até pelo celular, você acessa o Twitter e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/21_06_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3460" title="iPad" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/21_06_11.jpg" alt="" width="299" height="233" /></a></p>
<p>Hoje quero perguntar aos empresários se eles estão implementando em seus negócios todas as mudanças que a tecnologia está trazendo.</p>
<p>Sim, porque não é só mudança técnica, mas também mudança de comportamento. Por exemplo, antes para saber as notícias, era necessário comprar um jornal na banca. Agora, até pelo celular, você acessa o Twitter e sabe o que está acontecendo no mundo todo.</p>
<p>E ouça mais um exemplo, em Boston, donos de restaurantes estão substituindo os cardápios de papel por tablets, como o iPad. Isso porque com o aparelho, os próprios clientes consultam o menu, fazem o pedido e pedem a conta. Os garçons são responsáveis apenas por servir a comida e a bebida. E olha, segundo os empresários, a troca está gerando lucros, porque nos restaurantes que disponibilizam o iPad, os clientes consumem até 12% mais do que nos tradicionais. Claro! Não precisa esperar o garçom atender!</p>
<p>É lógico que não será amanhã que todos os restaurantes terão iPads ou que todas as escolas oferecerão laptops para os alunos. Mas apesar de não ser instantânea, essa mudança vai acontecer.</p>
<p>Por isso, acompanhe as tendências que as novas tecnologias estão trazendo ao mercado, porque assim você já vai adaptando seu negócio aos poucos e não ficará para trás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/voce-esta-implementando-as-mudancas-que-a-tecnologia-pede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique atento ao conteúdo que você expõe na internet</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/fique-atento-ao-conteudo-que-voce-expoe-na-internet/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/fique-atento-ao-conteudo-que-voce-expoe-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grosserias]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[processo seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais são ótimas como mídia de divulgação, captação de clientes e canal de relacionamento, mas além disso, elas também têm desempenhado um papel importantíssimo para as empresas. Sabe qual? Como influenciadora no processo de recrutamento e seleção. Uma pesquisa revelou que 44% dos brasileiros buscam o perfil dos candidatos nas mídias sociais como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/15_06_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3433" title="bom senso" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/15_06_11.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>As redes sociais são ótimas como mídia de divulgação, captação de clientes e canal de relacionamento, mas além disso, elas também têm desempenhado um papel importantíssimo para as empresas.</p>
<p>Sabe qual? Como influenciadora no processo de recrutamento e seleção. Uma pesquisa revelou que 44% dos brasileiros buscam o perfil dos candidatos nas mídias sociais como Facebook, Twitter e Orkut para conhecerem melhor o comportamento de cada um. E o fato é que, se houver muitos aspectos negativos nessas redes, o candidato é desclassificado.</p>
<p>Por isso, minha recomendação é: se você está participando de um processo seletivo, não exponha situações muito pessoais ou incite debates muito polêmicos. Cuidado também com fotos reveladoras ou grosserias. Você estará sendo observado. Lógico que você não precisa fingir ser algo que não é, mas, enfim, pratique o bom-senso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/fique-atento-ao-conteudo-que-voce-expoe-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribua amostras do seu produto e deixe o público com gostinho de quero mais</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/05/distribua-amostras-do-seu-produto-e-deixe-o-publico-com-gostinho-de-quero-mais/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/05/distribua-amostras-do-seu-produto-e-deixe-o-publico-com-gostinho-de-quero-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[amostra]]></category>
		<category><![CDATA[cabeleireiro]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Oferecer seu produto gratuitamente para seu público-alvo e deixá-los com gostinho de quero mais ainda é uma estratégia poderosa para captar novos clientes. Se você é dono de um cabeleireiro, pode dar um corte de cabelo de graça e garantir novos clientes, se você tem um software, pode oferecer gratuitamente para o usuário testar por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/05/13_05_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3325" title="Air France" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/05/13_05_11.jpg" alt="" width="350" height="264" /></a></p>
<p>Oferecer seu produto gratuitamente para seu público-alvo e deixá-los com gostinho de quero mais ainda é uma estratégia poderosa para captar novos clientes. Se você é dono de um cabeleireiro, pode dar um corte de cabelo de graça e garantir novos clientes, se você tem um software, pode oferecer gratuitamente para o usuário testar por um mês.</p>
<p>A Air France, por exemplo, resolveu fazer algo ainda mais criativo. Ela colocou um caminhão itinerante com as cores e o logotipo da marca, caminhando pelas ruas de Manhattan, distribuindo gratuitamente as novas refeições que eles estão servindo nos vôos.</p>
<p>Mais de 600 refeições foram servidas durante os seis dias da campanha. Além disso, todos os passos do caminhão eram divulgados no Facebook e no Twitter para os fãs conferirem. E olha, para completar, ao fim, o caminhão ainda sorteava passagens para Paris.</p>
<p>Por isso, disponibilizar amostras gratuitas do seu produto ou do seu serviço pode ser sim uma boa estratégia para captar novos clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/05/distribua-amostras-do-seu-produto-e-deixe-o-publico-com-gostinho-de-quero-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

