<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Redes sociais também são canais de ouvidoria</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/rede-social-tambem-e-canal-de-ouvidoria/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/rede-social-tambem-e-canal-de-ouvidoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou dar uma orientação importante para os profissionais que trabalham com mídia social. As novas redes sociais são gratuitas e ótimas para divulgação de produtos, mas além dessas ações, elas também se tornaram canais de ouvidoria. Hoje, quando cliente curtem sua página no facebook, não querem só ver as notícias sobre a sua empresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4662" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/25_01.jpg"><img class="size-full wp-image-4662 " title="redes sociais" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/25_01.jpg" alt="" width="270" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem reprodução (site Info Exame)</p></div>
<p>Hoje vou dar uma orientação importante para os profissionais que trabalham com mídia social.</p>
<p>As novas redes sociais são gratuitas e ótimas para divulgação de produtos, mas além dessas ações, elas também se tornaram canais de ouvidoria. Hoje, quando cliente curtem sua página no facebook, não querem só ver as notícias sobre a sua empresa, mas também interagir com você, fazer parte, esclarecer dúvidas, dar sugestões&#8230;</p>
<p>Por isso, é importante que os profissionais desta área estejam treinados também para gerenciamento de crises. Quando um cliente reclama do serviço, é preciso se posicionar rapidamente para reverter a situação e minimizar o estrago.</p>
<p>Rede social é um local de interação, troca de informação. Seus clientes não querem só receber notícias suas sem ter respostas. Pense nisso quando criar o seu perfil empresarial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Ouça esta dica!</span></strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/rede-social-tambem-e-canal-de-ouvidoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/25.01.12-Rede-Social1.mp3" length="1091501" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sempre dá para inovar, mesmo no meio de uma tendência que virou febre</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/sempre-da-para-inovar-mesmo-no-meio-de-uma-tendencia-que-virou-febre/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/sempre-da-para-inovar-mesmo-no-meio-de-uma-tendencia-que-virou-febre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Educação]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[cupom]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Romel]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Vamos pegar o exemplo dos sites de compras coletivas. No final de 2010, havia 405 sites de compra coletiva. Hoje já são mais de 1.200 e, até o final deste ano, os brasileiros devem gastar um bilhão em cupons. Aí, de olho nessa tendência, um cara chamado Luis Romel, que trabalhava em redes de ensino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/06_10_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3859" title="Clube educação_compras coletivas" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/06_10_11.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>Vamos pegar o exemplo dos sites de compras coletivas. No final de 2010, havia 405 sites de compra coletiva. Hoje já são mais de 1.200 e, até o final deste ano, os brasileiros devem gastar um bilhão em cupons.</p>
<p>Aí, de olho nessa tendência, um cara chamado Luis Romel, que trabalhava em redes de ensino quando percebeu que faculdades perdiam dinheiro com vagas não preenchidas, pensou: “Ei, que tal criar um site de descontos para estudantes”?</p>
<p>E assim nasceu o <a href="http://www.clubeducacao.com.br/" target="_blank">“Clube Educação”</a>, usando o modelo de compras coletivas, onde os estudantes têm descontos de 25 a 60 por cento nas mensalidades dos cursos. Acabou sendo uma inovação dentro do mar sangrento de competição entre os sites de compra coletiva! Para vocês terem uma noção, o site foi criado em março deste e ano e já conta com 18 mil usuários!</p>
<p>Por isso, nada de achar que não tem mais onde inovar em um modelo já conhecido pelo público! Basta observar oportunidades e usar a criatividade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/sempre-da-para-inovar-mesmo-no-meio-de-uma-tendencia-que-virou-febre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe que o Brasil é um dos países que mais utiliza a internet para comprar?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Na pesquisa realizada pela revista e-Bit, 96% dos entrevistados afirmaram que já fizeram ou fazem com regularidade compras pela internet. Isso se torna claro com o sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut!  E esse resultado fica ainda mais acentuado no segmento de compras coletivas porque, no Brasil, a proporção de internautas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/31_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3688" title="compras online" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/31_08_11.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
<p>Na pesquisa realizada pela revista e-Bit, 96% dos entrevistados afirmaram que já fizeram ou fazem com regularidade compras pela internet.</p>
<p>Isso se torna claro com o sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut!  E esse resultado fica ainda mais acentuado no segmento de compras coletivas porque, no Brasil, a proporção de internautas que utilizam ou já utilizaram este tipo de site é praticamente o dobro da média dos demais países.</p>
<p>Fique atento a esses números. Mesmo que a compra em loja física ainda seja muito maior do que na internet, existem clientes que preferem comprar online. Portanto, se ainda não criou, corra para criar a sua loja virtual e não perder o bonde da história.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sua empresa disponibiliza acesso à internet para os seus funcionários?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/a-sua-empresa-disponibiliza-acesso-a-internet-para-os-seus-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/a-sua-empresa-disponibiliza-acesso-a-internet-para-os-seus-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[distração]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes os profissionais trabalham usando a internet, ou precisam monitorar as redes sociais e tudo mais. Mas é extremamente importante estabelecer normas para o uso da internet na empresa! Os colaboradores precisam saber a responsabilidade que eles têm ao usar a internet porque isso impacta na segurança das informações. Algumas empresas estabelecem regras mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/18_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3650" title="Internet, cuidado, virus, hacker" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/18_08_11.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Às vezes os profissionais trabalham usando a internet, ou precisam monitorar as redes sociais e tudo mais. Mas é extremamente importante estabelecer normas para o uso da internet na empresa!</p>
<p>Os colaboradores precisam saber a responsabilidade que eles têm ao usar a internet porque isso impacta na segurança das informações.</p>
<p>Algumas empresas estabelecem regras mais rígidas e chegam a barrar o download de arquivos e o acesso a sites de games. Essas ações podem ser importantes sim, porque vai que seu funcionário baixa um vírus e o hacker consegue ter acesso a informações sigilosas da empresa?</p>
<p>Só que tome cuidado também para não abolir todo o conteúdo. Imposições tirânicas podem desmotivar os colaboradores e às vezes eles precisam de uma distração por dez ou quinze minutos para produzir melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/a-sua-empresa-disponibiliza-acesso-a-internet-para-os-seus-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pense na sua loja virtual como uma forma de escoar mercadorias de baixo giro</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/05/pense-na-sua-loja-virtual-como-uma-forma-de-escoar-mercadorias-de-baixo-giro/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/05/pense-na-sua-loja-virtual-como-uma-forma-de-escoar-mercadorias-de-baixo-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[roupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Vou dar um exemplo: a Farm, marca feminina de roupas, colocou sua loja virtual para funcionar, mas antes disso, perguntou às clientes, se existia alguma peça de roupa que elas não conseguiram comprar na loja comum. Aí, no momento que elas acessavam o site, aquelas peças eram apresentadas como disponíveis na loja virtual. Eu sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/05/16_05_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3329" title="loja virtual" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/05/16_05_11.jpg" alt="" width="270" height="263" /></a></p>
<p>Vou dar um exemplo: a Farm, marca feminina de roupas, colocou sua loja virtual para funcionar, mas antes disso, perguntou às clientes, se existia alguma peça de roupa que elas não conseguiram comprar na loja comum.</p>
<p>Aí, no momento que elas acessavam o site, aquelas peças eram apresentadas como disponíveis na loja virtual.</p>
<p>Eu sei que muita gente precisa ver a roupa de perto, tocar, experimentar&#8230; Mas a loja virtual pode atender a todas as localidades com um estoque único, oferecendo itens que a loja comum não tem, deixando as clientes satisfeitas.</p>
<p>Por isso, pense sempre na loja virtual não só como mais uma unidade, e sim como uma forma de escoar mercadorias cujo estoque seria difícil de manter nas lojas físicas. Dessa forma, seu cliente fica sempre servido da mercadoria e você maximiza seus retornos com giro de estoque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/05/pense-na-sua-loja-virtual-como-uma-forma-de-escoar-mercadorias-de-baixo-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhe as mudanças tecnológicas</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/12/acompanhe-as-mudancas-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/12/acompanhe-as-mudancas-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[álbum]]></category>
		<category><![CDATA[In Rainbows]]></category>
		<category><![CDATA[indústria fonográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[O mundo está sempre mudando. E isso é tão natural que sentir medo das mudanças ou lutar contra elas são comportamentos que só trazem desgaste desnecessário. O melhor que temos a fazer é levar nosso negócio, de acordo com as mudanças tecnológicas e sociais do entorno. Por exemplo, a internet, que hoje é o maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu/pic/m/g/gr/grz3gorz/916550_four_cds_2.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.sxc.hu/pic/m/g/gr/grz3gorz/916550_four_cds_2.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>O mundo está sempre mudando. E isso é tão natural que sentir medo das mudanças ou lutar contra elas são comportamentos que só trazem desgaste desnecessário. O melhor que temos a fazer é levar nosso negócio, de acordo com as mudanças tecnológicas e sociais do entorno.</p>
<p>Por exemplo, a internet, que hoje é o maior veículo de divulgação e interação entre pessoas, causou muita dor de cabeça em empresas de diversos setores, quando começou a se tornar popular. Um exemplo de indústria que se prejudicou demais no início foi a fonográfica.</p>
<p>Muitos artistas ficaram com raiva e tentaram lutar contra a tendência de compartilhar música pela internet. Mas adiantou alguma coisa? Não! E no meio do fogo cruzado, teve uma banda que se destacou pela atitude. Foi o Radiohead. A banda teve uma ideia inovadora: permitir que o internauta baixasse o disco na internet pelo preço que ele mesmo determinasse.</p>
<p>O resultado? Milhões de fãs fizeram o download do disco In Rainbows, pagando preços que iam de zero a doze dólares em média. Aí, logo depois, o Radiohead lançou uma edição de luxo do álbum e adivinhem? Os fãs não hesitaram em pagar 81 dólares pela nova versão, que vendeu 3 milhões de cópias.  Por isso, mantenha a calma e pense em soluções criativas para se adaptar às mudanças. É a melhor forma de ganhar o público e se destacar no mercado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/12/acompanhe-as-mudancas-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está difícil controlar o que os seus filhos andam fazendo na internet?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/08/esta-dificil-controlar-o-que-os-seus-filhos-andam-fazendo-na-internet/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/08/esta-dificil-controlar-o-que-os-seus-filhos-andam-fazendo-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[pimenta]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou dar mais um exemplo de como inovar e observar as demandas do mercado. É o seguinte: nos dias de hoje, com os pais praticamente o dia inteiro fora de casa para trabalhar, fica difícil controlar como os filhos estão usando a internet. E foi pegando carona nisso, que uma designer norte-americana desenvolveu um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu/pic/m/m/mz/mzacha/893839_video_games_fan.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.sxc.hu/pic/m/m/mz/mzacha/893839_video_games_fan.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a></p>
<p>Hoje vou dar mais um exemplo de como inovar e observar as demandas do mercado. É o seguinte: nos dias de hoje, com os pais praticamente o dia inteiro fora de casa para trabalhar, fica difícil controlar como os filhos estão usando a internet.</p>
<p>E foi pegando carona nisso, que uma designer norte-americana desenvolveu um aparelhinho USB que monitora o que o usuário está digitando na internet. Assim, caso a criança ou o adolescente, por exemplo, digite algum tipo de palavrão, o aparelho acende uma luz LED vermelha, como um aviso. Se o espertinho continuar insistindo em escrever a palavra, o aparelho solta um forte cheiro apimentado. Pelo menos assim, se tiver alguma babá por perto, ela já vai saber que a criança está falando o que não deveria.</p>
<p>E sabe que a inspiração da designer veio da própria infância? Porque a mãe tinha costume de colocar pimenta na boca, quando ela falava algum palavrão – o que é crime (literalmente)!</p>
<p>Está vendo que sempre há como criar um novo produto no mercado? Basta ficar atento. Você tem alguma história pra contar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/08/esta-dificil-controlar-o-que-os-seus-filhos-andam-fazendo-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busque formas criativas de lucrar com a internet</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/08/busque-formas-criativas-de-lucrar-com-a-internet/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/08/busque-formas-criativas-de-lucrar-com-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Sempre há formas de usar a internet para fazer negócios. É cada vez maior o número de serviços disponibilizados via internet e dão muito lucro. Esses dias mesmo, eu estava lendo sobre um site australiano que dá oportunidade para aqueles que estão cansados de gastar só com o próprio carro, porque nesse site, os próprios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sv/svilen001/1105622_your_brand_new_website_1.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sv/svilen001/1105622_your_brand_new_website_1.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Sempre há formas de usar a internet para fazer negócios. É cada vez maior o número de serviços disponibilizados via internet e dão muito lucro.</p>
<p>Esses dias mesmo, eu estava lendo sobre um site australiano que dá oportunidade para aqueles que estão cansados de gastar só com o próprio carro, porque nesse site, os próprios donos oferecem seus automóveis e utilitários para locação. Isso mesmo!</p>
<p>Os períodos variam de um fim de semana a um ano. E só para vocês terem uma ideia, um Audi A4 Turbo, ano 2004, sai por cerca de 47 reais ao dia. Assim que o interessado faz o pedido, o proprietário recebe um SMS e um e-mail com o perfil do solicitante. Aí se tudo der certo e eles fecharem o aluguel, o site fica com uma comissão de 15% e se responsabiliza pelas providencias legais, em caso de não pagamento e acidente. Interessante não é? <a href="http://www.drivemycarrentals.com.au" target="_blank">Clique aqui</a> para conhecer o site.</p>
<p>É mais uma forma de lucrar com a internet! Mas e você? Tem alguma história interessante para falar desse tipo? Conte pra gente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/08/busque-formas-criativas-de-lucrar-com-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já pensou em usar a Internet para treinar seus vendedores?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/05/voce-ja-pensou-em-usar-a-internet-para-treinar-seus-vendedores/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/05/voce-ja-pensou-em-usar-a-internet-para-treinar-seus-vendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[distância]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos empresários reconhece a importância de treinar bem seus vendedores. Só que os métodos tradicionais de treinamento nem sempre são os mais adequados. Você reserva uma sala, convoca os vendedores e na hora marcada tem um fulano que está em cliente, outro que não veio porque está doente e se a sua empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sh/shlomaster/1106489_keep_the_world.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sh/shlomaster/1106489_keep_the_world.jpg" alt="" width="270" height="191" /></a></p>
<p>A maioria dos empresários reconhece a importância de treinar bem seus vendedores. Só que os métodos tradicionais de treinamento nem sempre são os mais adequados.</p>
<p>Você reserva uma sala, convoca os vendedores e na hora marcada tem um fulano que está em cliente, outro que não veio porque está doente e se a sua empresa tiver filiais em outro estado então, complica mais!</p>
<p>E o fato é que hoje a tecnologia oferece uma alternativa eficaz, ágil e prática de capacitar os vendedores à distância: a Internet.</p>
<p>Por mais que muitos empresários e vendedores ainda fiquem receosos, especialistas garantem que esse método é tão ou mais gratificante do que o treinamento tradicional.</p>
<p>Uma empresa que já usa essa fórmula, por exemplo, é a Unilever. Os vendedores acessam um site e escolhem o treinamento que desejam fazer. Em seguida, realizam um teste para saber como se saíram e, se quiserem, podem fazer o download das matérias de apoio referentes ao tema.</p>
<p>Olha, não estou dizendo que você tem que substituir o treinamento presencial pela Internet. Mas em alguns casos, ela pode ser sim uma alternativa interessante.</p>
<p>E você? Tem treinado seus vendedores com frequência? De que forma?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/05/voce-ja-pensou-em-usar-a-internet-para-treinar-seus-vendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use a tecnologia para criar um produto que atinja o seu público emocionalmente</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/05/use-a-tecnologia-para-criar-um-produto-que-atinja-o-seu-publico-emocionalmente/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/05/use-a-tecnologia-para-criar-um-produto-que-atinja-o-seu-publico-emocionalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[A Internet facilitou muito o relacionamento no ambiente de negócios. Agora dá para ter reuniões virtuais, fazer demonstrações a distância e muitas outras coisas que aumentam muito a produtividade empresarial. Mas a verdade é que apesar de diminuir distancias físicas, essas ferramentas todas criaram uma certa distância afetiva. Isso porque hoje tem gente que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pluhma.com/maperna/blog/images/cartas.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.pluhma.com/maperna/blog/images/cartas.jpg" alt="" width="321" height="229" /></a></p>
<p>A Internet facilitou muito o relacionamento no ambiente de negócios. Agora dá para ter reuniões virtuais, fazer demonstrações a distância e muitas outras coisas que aumentam muito a produtividade empresarial. Mas a verdade é que apesar de diminuir distancias físicas, essas ferramentas todas criaram uma certa distância afetiva. Isso porque hoje tem gente que se fala o dia inteiro por e-mail ou mensagem instantânea, mas deixa de se encontrar pessoalmente.</p>
<p>E foi buscando deixar essa distância (afetiva) um pouco menor, que designers da Google criaram um “envelope conceitual” que une o novo ao antigo. Funciona assim: o usuário escreve o e-mail normalmente pelo Gmail, só que na hora de clicar no “enviar”, ele  clica no “enviar carta” e coloca o endereço de origem e o endereço de destino. Daí, o Google imprime a carta digital e a transforma em física, enviando dentro de um envelope que possui um mapa, apontando o trajeto da carta. Interessante não é?</p>
<p>A grande jogada foi enxergar que a tecnologia não precisa substituir completamente os meios convencionais de relacionamento, muito pelo contrário, ela pode até incentivar. Dessa forma, a Google não só inovou, mas também enxergou um novo negócio. O preço para enviar a carta é bem baixo, assim a motivação é ainda maior.</p>
<p>Mas e você? Já pensou em usar a tecnologia para criar um produto que atinja o seu público emocionalmente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/05/use-a-tecnologia-para-criar-um-produto-que-atinja-o-seu-publico-emocionalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

