<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; aparelho</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça o produto que mostra o período de fertilidade da mulher</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/11/conheca-o-produto-que-mostra-o-periodo-de-fertilidade-da-mulher/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/11/conheca-o-produto-que-mostra-o-periodo-de-fertilidade-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[DuoFertility]]></category>
		<category><![CDATA[engravidar]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas empresas grandes negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Você está aproveitando o avanço da tecnologia para criar produtos inovadores e eficientes para seus clientes? Esses dias eu li no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre um produto que promete ajudar as mulheres com dificuldade de engravidar! Trata-se de um aparelho capaz de identificar as variações de temperatura no corpo da mulher e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.duofertility.com/holding/assets/images/maincontentimagedouble.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.duofertility.com/holding/assets/images/maincontentimagedouble.jpg" alt="" width="374" height="82" /></a></p>
<p>Você está aproveitando o avanço da tecnologia para criar produtos inovadores e eficientes para seus clientes?</p>
<p>Esses dias eu li no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre um produto que promete ajudar as mulheres com dificuldade de engravidar! Trata-se de um aparelho capaz de identificar as variações de temperatura no corpo da mulher e, a partir dessas análises desses dados, indicar a data certa em que ela estará no pico de fertilidade.</p>
<p>Pois é! O nome do aparelho é DuoFertility e ele tem um pequeno sensor que é colocado na axila da usuária e mede a temperatura cerca de 20 mil vezes durante a noite. Esse aparelho fica conectado a um sistema que indica, com base nessas medições, o momento em que a mulher está mais fértil.</p>
<p>O produto foi desenvolvido por estudantes da Universidade de Cambridge, que estão apostando tanto na eficácia, que até prometem devolver o dinheiro dos casais que não engravidarem após 12 meses de utilização.</p>
<p>E olha, produtos como esse são tendências que a evolução da tecnologia promete.</p>
<p>E você? Tem alguma ideia que queira desenvolver?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/11/conheca-o-produto-que-mostra-o-periodo-de-fertilidade-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua empresa está atenta aos cuidados com a saúde?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/02/sua-empresa-esta-atenta-aos-cuidados-com-a-saude/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/02/sua-empresa-esta-atenta-aos-cuidados-com-a-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do produto]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[balança]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Produtos ligados à qualidade de vida dos clientes e a melhores hábitos alimentares estão em alta no mercado. Outro dia li sobre um aparelho criado para regular a velocidade em que as pessoas consumem a comida. É! Isso porque os médicos sempre falam que comer rápido  prejudica o processo de digestão. O aparelho foi criado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Pegn/foto/0,,35138749,00.jpg"><img class="aligncenter" src="http://revistapegn.globo.com/Revista/Pegn/foto/0,,35138749,00.jpg" alt="" width="400" height="280" /></a></p>
<p>Produtos ligados à qualidade de vida dos clientes e a melhores hábitos alimentares estão em alta no mercado.</p>
<p>Outro dia li sobre um aparelho criado para regular a velocidade em que as pessoas consumem a comida. É! Isso porque os médicos sempre falam que comer rápido  prejudica o processo de digestão. O aparelho foi criado por cientistas suecos e funciona como uma balança, que pesa a refeição, enquanto ela é consumida e mostra o peso diminuindo, enquanto o prato é esvaziado. Assim, se for consumido muito rápido, o aparelho apita em alerta.</p>
<p>A balança já foi testada e apresentou uma grande ajuda no combate à obesidade em crianças e adolescentes. Isso porque quando mastigamos a comida com mais calma, o corpo se comunica melhor e a sensação de satisfação vem mais cedo.</p>
<p>Não to dizendo que o cuidado com a saúde está em alta?</p>
<p>E você? A sua empresa tem se mexido para acompanhar as tendências de cuidado à saúde para conquistar clientes? Deixe seu comentário!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/02/sua-empresa-esta-atenta-aos-cuidados-com-a-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

