<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Web e tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bastidores da Rádio JB FM</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/4242/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/4242/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Nasajon Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gravações]]></category>
		<category><![CDATA[rádio jb fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Vocês sabem como são feitas as gravações de um programa de rádio? Então, neste mês de dezembro, resolvi preparar um vídeo mostrando um pouco dos bastidores da rádio JB FM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês sabem como são feitas as gravações de um programa de rádio?</p>
<p>Então, neste mês de dezembro, resolvi preparar um vídeo mostrando um pouco dos bastidores da rádio JB FM.</p>
<p><object width="380" height="280"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-6FrAlqKJw8?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="280" src="http://www.youtube.com/v/-6FrAlqKJw8?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/12/4242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal recrutar candidatos com a ajuda dos games?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/que-tal-recrutar-candidatos-com-a-ajuda-dos-games/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/que-tal-recrutar-candidatos-com-a-ajuda-dos-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[administração]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[Marriot]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[Sempre Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Ontem falei pra vocês como o mundo dos games está se revelando uma excelente mídia de divulgação e contei o case da Johnson &#38; Johnson que lançou um jogo para divulgar o Sempre Livre. Pois é, mas não é só disso que as empresas estão tirando proveito não! Os games estão ajudando em outra parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/21_10_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3957" title="Social Advergame_Marriot" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/21_10_11.jpg" alt="" width="320" height="201" /></a></p>
<p>Ontem falei pra vocês como o mundo dos games está se revelando uma excelente mídia de divulgação e contei o case da Johnson &amp; Johnson que lançou um jogo para divulgar o Sempre Livre.</p>
<p>Pois é, mas não é só disso que as empresas estão tirando proveito não! Os games estão ajudando em outra parte fundamental para o bom desempenho de uma empresa! Sabe qual? Recrutamento e seleção! Isso mesmo!</p>
<p>Ouça, por exemplo, o que o fez a rede hoteleira Marriot! Para ver se os candidatos às vagas de fato tinham as habilidades que eles estavam buscando, a rede colocou no Facebook um game no estilo do “Farmville”, em que os jogadores tinham que administrar o restaurante do hotel!</p>
<p>São várias tarefas: contratar e treinar pessoas, comprar alimentos, verificar se os clientes estão satisfeitos&#8230; E, aliás, se os clientes estivessem, o personagem evoluía e passava a trabalhar em outros setores! Olha que barato!</p>
<p>Resumindo: tem uma nova tendência à vista. Os games estão saindo do terreno da diversão e entrando no mundo corporativo. Por isso, minha sugestão é você ficar atento a isso! Descubra como tirar proveito desse mundo virtual e adapte ao seu negócio.</p>
<p>Ouça esta dica!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/que-tal-recrutar-candidatos-com-a-ajuda-dos-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/21.10.11-Mundo-Games.mp3" length="1455180" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>O mundo dos games é um excelente local para divulgar sua marca</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/o-mundo-dos-games-e-um-excelente-local-para-divulgar-sua-marca/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/o-mundo-dos-games-e-um-excelente-local-para-divulgar-sua-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[absorvente]]></category>
		<category><![CDATA[dança da cadeira]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[mundo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Sempre Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Os jogos eletrônicos fazem parte da vida de quatro em cada dez brasileiros. Adultos com idades entre 18 e 35 anos passam pelo menos 18 horas por semana imersos em ambientes virtuais. Com isso em mente, a Johnson &#38; Johnson começou a fazer propaganda dentro de games. Percebendo que o mundo virtual é um lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20_10_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3948" title="Sempre Livre nos games" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20_10_11.jpg" alt="" width="320" height="226" /></a></p>
<p>Os jogos eletrônicos fazem parte da vida de quatro em cada dez brasileiros. Adultos com idades entre 18 e 35 anos passam pelo menos 18 horas por semana imersos em ambientes virtuais.</p>
<p>Com isso em mente, a Johnson &amp; Johnson começou a fazer propaganda dentro de games.</p>
<p>Percebendo que o mundo virtual é um lugar onde as pessoas se soltam e ficam mais à vontade, a marca conseguiu transformar um assunto um tanto constrangedor em diversão!</p>
<p>O desafio era divulgar o novo absorvente da Sempre Livre que tem como intenção principal a segurança e o conforto. Para isso, eles criaram uma dança das cadeiras virtual, onde até dez mulheres se enfrentavam online rodando nas cadeiras. Enquanto o jogo acontecia, a marca de absorventes com o novo modelo era divulgada! O jogo dura em torno de 20 minutos! 20 minutos! Você imagina um comercial dessa duração na TV?</p>
<p>Achei sensacional essa ideia e digo para vocês prestarem atenção nas mídias alternativas de divulgação. Elas têm um potencial enorme e estão em todos os lugares! Amanhã vou contar mais um case de sucesso do mundo dos games, aguarde!</p>
<p>Ouça esta dica!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/o-mundo-dos-games-e-um-excelente-local-para-divulgar-sua-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20.10.11-Jogos-Eletronicos.mp3" length="1699269" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Conhece o site onde você pode contratar designers freelancers do mundo todo?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/conhece-o-site-onde-voce-pode-contratar-designers-freelancers-do-mundo-todo/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/conhece-o-site-onde-voce-pode-contratar-designers-freelancers-do-mundo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DesignBee]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Negócios na internet têm sido muito lucrativos. Ainda mais porque a internet é o principal canal de comunicação hoje em dia. Olha que interessante essa proposta que li outro dia! Trata-se de uma empresa digital que coloca pessoas e empresas em contato direto com designers do mundo inteiro. Isso porque o dono da ideia percebeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/18_10_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3928" title="DesignBee_designers" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/18_10_11.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Negócios na internet têm sido muito lucrativos. Ainda mais porque a internet é o principal canal de comunicação hoje em dia.</p>
<p>Olha que interessante essa proposta que li outro dia! Trata-se de uma empresa digital que coloca pessoas e empresas em contato direto com designers do mundo inteiro. Isso porque o dono da ideia percebeu a dificuldade dos dois lados: tanto das empresas que não sabiam onde achar um profissional de designer quanto dos profissionais que queriam fazer freela e não sabiam onde procurar trabalho!</p>
<p>Assim surgiu a <a href="http://www.designbee.com.br/" target="_blank">DesignBee</a>, um site que permite a clientes desenvolver projetos gráficos lançando a proposta para mais de 700 designers cadastrados, por valores a partir de 500 reais.</p>
<p>Pelo site, também é possível que clientes conversem com os designers por meio de um chat capaz de traduzir os textos digitados em até 34 línguas. O lucro vem de uma comissão de 3% do valor pago pelo trabalho do designer. Interessante não é?</p>
<p>Ouça esta dica!</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/conhece-o-site-onde-voce-pode-contratar-designers-freelancers-do-mundo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/18.10.11-Negocios-na-Internet.mp3" length="1440552" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sempre dá para inovar, mesmo no meio de uma tendência que virou febre</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/sempre-da-para-inovar-mesmo-no-meio-de-uma-tendencia-que-virou-febre/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/sempre-da-para-inovar-mesmo-no-meio-de-uma-tendencia-que-virou-febre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Educação]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[cupom]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Romel]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Vamos pegar o exemplo dos sites de compras coletivas. No final de 2010, havia 405 sites de compra coletiva. Hoje já são mais de 1.200 e, até o final deste ano, os brasileiros devem gastar um bilhão em cupons. Aí, de olho nessa tendência, um cara chamado Luis Romel, que trabalhava em redes de ensino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/06_10_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3859" title="Clube educação_compras coletivas" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/10/06_10_11.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>Vamos pegar o exemplo dos sites de compras coletivas. No final de 2010, havia 405 sites de compra coletiva. Hoje já são mais de 1.200 e, até o final deste ano, os brasileiros devem gastar um bilhão em cupons.</p>
<p>Aí, de olho nessa tendência, um cara chamado Luis Romel, que trabalhava em redes de ensino quando percebeu que faculdades perdiam dinheiro com vagas não preenchidas, pensou: “Ei, que tal criar um site de descontos para estudantes”?</p>
<p>E assim nasceu o <a href="http://www.clubeducacao.com.br/" target="_blank">“Clube Educação”</a>, usando o modelo de compras coletivas, onde os estudantes têm descontos de 25 a 60 por cento nas mensalidades dos cursos. Acabou sendo uma inovação dentro do mar sangrento de competição entre os sites de compra coletiva! Para vocês terem uma noção, o site foi criado em março deste e ano e já conta com 18 mil usuários!</p>
<p>Por isso, nada de achar que não tem mais onde inovar em um modelo já conhecido pelo público! Basta observar oportunidades e usar a criatividade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/10/sempre-da-para-inovar-mesmo-no-meio-de-uma-tendencia-que-virou-febre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já conhece a rede social feita para empreededores?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/09/voce-ja-conhece-a-rede-social-feita-para-empreededores/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/09/voce-ja-conhece-a-rede-social-feita-para-empreededores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendemia]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Saia do lugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais estão em alta e não é à toa. Desde que elas começaram a aparecer, os usuários começaram a participar ativamente e, aos poucos, até as empresas começam a integrar a tribo. Como consequencia desse movimento, surgiram inúmeras redes sociais segmentadas! Tem de tudo: rede onde os usuários vendem ou distribuem marmitas, rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/09/01_09_111.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3699" title="Empreendemia_rede social" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/09/01_09_111.jpg" alt="" width="350" height="182" /></a></p>
<p>As redes sociais estão em alta e não é à toa. Desde que elas começaram a aparecer, os usuários começaram a participar ativamente e, aos poucos, até as empresas começam a integrar a tribo.</p>
<p>Como consequencia desse movimento, surgiram inúmeras redes sociais segmentadas! Tem de tudo: rede onde os usuários vendem ou distribuem marmitas, rede que falam sobre casamento, sobre bebês, baladas&#8230;</p>
<p>Mas minha dica de hoje é sobre a Empreendemia, uma rede social voltada para pequenos e médios empresários. Nela, você cria a página da sua empresa com detalhes sobre os produtos e serviços que oferece, possibilitando que clientes e fornecedores possam entrar em contato e vice-versa!</p>
<p>A proposta tem dado tão certo que os usuários afirmam que estão fechando negócios e fazendo parcerias por causa do perfil na rede!  Vale a dica: <a href="http://www.empreendemia.com.br/" target="_blank">Clique aqui para acessar o Empreendemia</a> e o outro site do mesmo autor: <a href="http://www.saiadolugar.com.br/" target="_blank">Saia do Lugar</a> &#8211; também recomendo.</p>
<p>E falando em rede de empresas, eu estou selecionando empreendedores para a nossa incubadora de negócios. Se você tiver alguma ideia no setor de tecnologia, e quiser apoio para viabilizá-la, faça contato comigo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/09/voce-ja-conhece-a-rede-social-feita-para-empreededores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe que o Brasil é um dos países que mais utiliza a internet para comprar?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Na pesquisa realizada pela revista e-Bit, 96% dos entrevistados afirmaram que já fizeram ou fazem com regularidade compras pela internet. Isso se torna claro com o sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut!  E esse resultado fica ainda mais acentuado no segmento de compras coletivas porque, no Brasil, a proporção de internautas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/31_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3688" title="compras online" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/31_08_11.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
<p>Na pesquisa realizada pela revista e-Bit, 96% dos entrevistados afirmaram que já fizeram ou fazem com regularidade compras pela internet.</p>
<p>Isso se torna claro com o sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut!  E esse resultado fica ainda mais acentuado no segmento de compras coletivas porque, no Brasil, a proporção de internautas que utilizam ou já utilizaram este tipo de site é praticamente o dobro da média dos demais países.</p>
<p>Fique atento a esses números. Mesmo que a compra em loja física ainda seja muito maior do que na internet, existem clientes que preferem comprar online. Portanto, se ainda não criou, corra para criar a sua loja virtual e não perder o bonde da história.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-sabe-que-o-brasil-e-um-dos-paises-que-mais-utiliza-a-internet-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua empresa faz backup dos dados?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/sua-empresa-faz-backup-dos-dados/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/sua-empresa-faz-backup-dos-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[cópias]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Hoje quero relembrar a vocês a importância de fazer o backup dos seus dados. É, porque você pode ficar com preguiça de fazer a cópia, mas pense que se o seu computador der uma pane, o prejuízo pode ser sério! Então, estabeleça uma rotina para realizar cópias de segurança dos dados na sua empresa, orientando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/24_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3668" title="backup" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/24_08_11.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Hoje quero relembrar a vocês a importância de fazer o backup dos seus dados. É, porque você pode ficar com preguiça de fazer a cópia, mas pense que se o seu computador der uma pane, o prejuízo pode ser sério!</p>
<p>Então, estabeleça uma rotina para realizar cópias de segurança dos dados na sua empresa, orientando seus funcionários a segui-la com regularidade.</p>
<p>Outra questão importante é o tempo de armazenamento. Geralmente, as empresas costumam salvar todas as informações semanalmente, mas isso varia de acordo com o nível crítico do trabalho. Dependendo do seu ramo de atuação, pense em fazer cópias diárias.</p>
<p>Claro que se você tiver alguma solução melhor para esse problema, talvez esteja diante de uma boa oportunidade de negócios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/sua-empresa-faz-backup-dos-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você é daqueles que depois de comer fica com vergonha de falar com medo de ter comida no dente?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-e-daqueles-que-depois-de-comer-fica-com-vergonha-de-falar-com-medo-de-ter-comida-no-dente/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-e-daqueles-que-depois-de-comer-fica-com-vergonha-de-falar-com-medo-de-ter-comida-no-dente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[dente]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Toothpict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Vou falar hoje de mais um produto que surgiu para resolver um grande problema! E esse eu tenho certeza que todo mundo já passou! Porque quem nunca ficou com um pedaço de comida nos dentes depois do almoço e quando chegou em frente ao espelho pensou: caramba, eu estava o tempo todo assim? Pois é! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/23_08_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3665" title="Toothpict_iPhone_app" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/08/23_08_11.jpg" alt="" width="233" height="350" /></a></p>
<p>Vou falar hoje de mais um produto que surgiu para resolver um grande problema! E esse eu tenho certeza que todo mundo já passou! Porque quem nunca ficou com um pedaço de comida nos dentes depois do almoço e quando chegou em frente ao espelho pensou: caramba, eu estava o tempo todo assim?</p>
<p>Pois é! Foi para resolver essa questão que surgiu o aplicativo<a href="http://iphoneappcafe.com/toothpict-keep-your-smile-food-free/" target="_blank"> Toothpict</a> para iPhone que permite a uma pessoa avisar a outra como é o pedaço de comida e em qual dente ele está alojado, sem fazer muito barulho com isso. O download é gratuito e está disponível no iTunes.</p>
<p>Mas o importante é perceber que ainda existem muuuuitas situações esperando uma solução!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/08/voce-e-daqueles-que-depois-de-comer-fica-com-vergonha-de-falar-com-medo-de-ter-comida-no-dente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecem o aplicativo que mostra a quantidade de homens e mulheres em uma balada?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/3580/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/3580/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Web e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[paquera]]></category>
		<category><![CDATA[Scene Tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Se você é solteiro e tem um iPhone, a dica de hoje é pra você! Arrumando um jeito de lucrar com a ansiedade dos solteiros em encontrar o par perfeito, uma start-up americana de software criou um aplicativo para iPhone capaz de determinar a proporção de homens e mulheres que estão em um determinado bar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/27_07_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3581" title="Boate_Scene Tap" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/27_07_11.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>Se você é solteiro e tem um iPhone, a dica de hoje é pra você! Arrumando um jeito de lucrar com a ansiedade dos solteiros em encontrar o par perfeito, uma start-up americana de software criou um aplicativo para iPhone capaz de determinar a proporção de homens e mulheres que estão em um determinado bar ou balada.</p>
<p>Isso mesmo! Os estabelecimentos interessados devem se cadastrar no sistema da empresa, que é responsável por instalar câmeras de identificação facial na entrada das casas noturnas e pronto: o software identifica, em tempo real, o número de mulheres e homens presentes.</p>
<p>Ah e se você ficou preocupado com a privacidade, pode ficar tranqüilo, porque a empresa garante que o sistema não identifica as pessoas, apenas seus sexos, evitando problemas como assaltos e sequestros. <a title="Scene Tap" href="http://www.scenetap.com/venues" target="_blank">Clique aqui para conhecer mais sobre o Scene Tap (nome do aplicativo)!<br />
</a><br />
É! Parece coisa doida, mas tá fazendo sucesso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/3580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

