<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Marca</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dar produto de graça também gera lucro</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/4764/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/4764/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Você tem receio de entregar amostras grátis para os consumidores? Se tiver, veja esta dica! Lá em Vila Madalena, São Paulo, tem um loja chamada “Clube da Amostra Grátis”, onde os consumidores podem escolher até 5 produtos de graça! A mágica funciona assim: as empresas fabricantes pagam um preço para expor seus produtos, o consumidor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você tem receio de entregar amostras grátis para os consumidores? Se tiver, veja esta dica!</p>
<p><img class="alignnone" title="Clube da Amostra Grátis" src="http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A3/288C/41A7/0128/8C91/0FEB/0367/clube-amostra-tl-20100512.jpg" alt="" width="354" height="265" /></p>
<p>Lá em Vila Madalena, São Paulo, tem um loja chamada “<a href="http://www.clubeamostragratis.com.br/">Clube da Amostra Grátis</a>”, onde os consumidores podem escolher até 5 produtos de graça! A mágica funciona assim: as empresas fabricantes pagam um preço para expor seus produtos, o consumidor leva para casa e tem o compromisso de testar, preencher um questionário e enviar de volta para o Clube, que encaminha o resultado do teste para a empresa fabricante.</p>
<p>Assim todos ganham: o consumidor leva o produto de graça, o fabricante tem uma opinião autêntica dos usuários e o Clube ganha como intermediador da ação. Em apenas um ano, a empresa já conta com mais de 14 mil associados e já distribuiu mais de 200 mil produtos.</p>
<p>Quer mais? Boa parte dos usuários que recebe a amostra grátis, volta para comprar o item &#8211; o que gera novas vendas e agrega ainda mais valor à iniciativa!</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Ouça esta dica!</span></strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/4764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagine ser surpreendido durante o vôo?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/imagine-ser-surpreendido-durante-o-voo/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/imagine-ser-surpreendido-durante-o-voo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola méxico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sensorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[Fazer com que os consumidores experimentem emoções é a melhor forma de agregar valores à sua marca. A Coca-Cola é mestre nisso. Esses dias eu soube de uma ação que a Coca-Cola México fez neste último natal. Foi uma intervenção em um vôo da Viva Aerobus. Aconteceu assim, durante o vôo, o comandante avisou sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cocacola_surpresa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4718" title="cocacola_surpresa" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cocacola_surpresa.jpg" alt="" width="340" height="260" /></a><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/01.02.12-Coca-Cola-México.mp3"></a></p>
<p>Fazer com que os consumidores experimentem emoções é a melhor forma de agregar valores à sua marca. A Coca-Cola é mestre nisso.</p>
<p>Esses dias eu soube de uma ação que a Coca-Cola México fez neste último natal. Foi uma intervenção em um vôo da Viva Aerobus. Aconteceu assim, durante o vôo, o comandante avisou sobre um desvio de rota para o Pólo Norte. Em seguida, os passageiros receberam um botão chamado &#8220;desperte a magia&#8221;. Na hora que eles apertavam, recebiam dos promotores uma caixa com diversos brindes da marca. E mais, a Coca-Cola México ainda colocou um Papai Noel e ursos polares no avião para tornar a experiência mais inesquecível.</p>
<p>Ações desse tipo marcam aqueles que a vivem e se tornam virais pela internet. E quem assiste a um vídeo desses pensa: po, queria estar naquele avião.</p>
<p>Por isso, pense em ações que, mesmo simples, toquem o emocional dos consumidores, agregando valor à sua marca. Tem um monte de exemplos aqui no blog. Aproveite para pegar algumas ideias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ouça esta dica!</strong></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/imagine-ser-surpreendido-durante-o-voo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabrisas que dão adeus</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/parabrisas-que-dao-adeus/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/parabrisas-que-dao-adeus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ideia inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[mídia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[Como fã do marketing de guerrilha, hoje vou dar mais um exemplo de intervenção com baixo custo que chamou atenção da população e gerou muita mídia espontânea! Seguindo aquela linha de que qualquer objeto pode se tornar uma mídia alternativa de divulgação, durante a grande estação de chuvas, a companhia aérea da Europa, Swiss International, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/31_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4709" title="Ideia inovadora" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/31_01.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a><br />
Como fã do marketing de guerrilha, hoje vou dar mais um exemplo de intervenção com baixo custo que chamou atenção da população e gerou muita mídia espontânea!</p>
<p>Seguindo aquela linha de que qualquer objeto pode se tornar uma mídia alternativa de divulgação, durante a grande estação de chuvas, a companhia aérea da Europa, Swiss International, usou os parabrisas traseiros de táxis para fazer uma intervenção!</p>
<p>Eles colocaram a foto de um homem, cujo braço era acoplado ao parabrisa! Quando acionado, parecia que o homem estava acenando! Ao lado tinha a seguinte mensagem: &#8220;Diga adeus ao clima úmido, Valencia por US$199&#8243;.</p>
<p>Taí! Uma ação relativamente simples, que chamou atenção e divulgou a marca da voadora.</p>
<p>E você? Tem alguma ideia inovadora que deseja transformar em negócio? Precisa de apoio? Basta selecionar a aba “empreendedores” aqui no blog e enviar o formulário. Talvez eu possa ajudar.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ouça esta dica!</strong></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/parabrisas-que-dao-adeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/31.01.12-Swiss-international11.mp3" length="1142074" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Seu cliente precisa ter certeza de que fez uma boa escolha</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/seu-cliente-precisa-ter-certeza-de-que-fez-uma-boa-escolha/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/seu-cliente-precisa-ter-certeza-de-que-fez-uma-boa-escolha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[atendentes]]></category>
		<category><![CDATA[canal de ouvidoria interna]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Cliente gosta de ser bem tratado! Disso todo mundo já sabe, apesar de algumas empresas esquecerem. Mas tão importante quanto ele se sentir bem tratado é ele ter certeza de que fez uma boa escolha. Por isso, nada de funcionários reclamando na frente do cliente. Outro dia ouvi um relato de alguém que estava num [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/30_011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4691" title="Convença seus clientes" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/30_011.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>Cliente gosta de ser bem tratado! Disso todo mundo já sabe, apesar de algumas empresas esquecerem. Mas tão importante quanto ele se sentir bem tratado é ele ter certeza de que fez uma boa escolha.</p>
<p>Por isso, nada de funcionários reclamando na frente do cliente.</p>
<p>Outro dia ouvi um relato de alguém que estava num restaurante e foi muito bem atendido, até que no final, a garçonete resolveu reclamar de uma série de situações na sua frente!</p>
<p>E o que adiantou o bom tratamento, se no final ele acabou indo embora sabendo de um monte de problemas que acontecem lá dentro?</p>
<p>Problemas todos os estabelecimentos têm, mas os clientes não precisam acompanhar isso, né? Por isso, crie canais de ouvidoria interna. A tendência é os funcionários descontentes falarem diretamente com você em vez de aproveitarem momentos inoportunos para conversar entre eles.</p>
<p>E você? Tem criado canais adequados para tratar os problemas internamente? Se quiser apoio para viabilizar ideias de negócios, selecione a aba “empreendedores” aqui no blog e envie o formulário. Talvez eu possa ajudar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ouça esta dica!</strong></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/seu-cliente-precisa-ter-certeza-de-que-fez-uma-boa-escolha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inove até com cartões de visitas</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/inove-ate-com-cartoes-de-visitas/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/inove-ate-com-cartoes-de-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[abridor de garrafa]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[broken bike alley]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de serem antigos, os famosos cartões de visita são importantes para networking. Se você está em um evento e conhece alguém importante, a melhor forma de manter contato é trocando cartões de visita. Portanto, é melhor ter um cartão básico, preto sobre branco, do que não ter nenhum. Isso não significa que você não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de serem antigos, os famosos cartões de visita são importantes para networking. Se você está em um evento e conhece alguém importante, a melhor forma de manter contato é trocando cartões de visita.</p>
<p>Portanto, é melhor ter um cartão básico, preto sobre branco, do que não ter nenhum. Isso não significa que você não possa inovar. Se o seu cartão for inovador e criativo, você certamente será lembrado com mais facilidade e evitará o fundo da gaveta.</p>
<p>Nesse contexto, a marca <em>Broken Bike Alley</em>, que trabalha com bicicletas, criou um cartão de visitas multifuncional, que além de divulgar o contato, pode servir para abrir garrafas de cerveja e fazer pequenos reparos nas bikes. Diferente, marcante e, principalmente, útil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/16_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4594" title="cartão de visita" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/16_01.jpg" alt="" width="388" height="166" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">Ouça esta dica!</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/inove-ate-com-cartoes-de-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/16.01.12-Cartao-de-visitas1.mp3" length="1190557" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bom motivo para mudar o design do seu produto</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/bom-motivo-para-mudar-o-design-do-seu-produto/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/bom-motivo-para-mudar-o-design-do-seu-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Tem muita empresa que gosta de sair mudando as cores dos produtos, o formato do logotipo e a frase do slogan, por exemplo. Eu concordo que é interessante mudar de vez em quando, mas é preciso muito cuidado antes de mexer no design da sua marca, porque o consumidor já está acostumado com aquele padrão. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Tem muita empresa que gosta de sair mudando as cores dos produtos, o formato do logotipo e a frase do slogan, por exemplo. Eu concordo que é interessante mudar de vez em quando, mas é preciso muito cuidado antes de mexer no design da sua marca, porque o consumidor já está acostumado com aquele padrão. Então a dica é: se quiser mudar, crie um motivo para isso.</p>
<p style="text-align: left;">Veja o caso da Coca-Cola, por exemplo. A marca fez um estudo de mercado e resolveu lançar, na América do Norte, a primeira lata branca do refrigerante. Para os consumidores, foi estranho pensar na Coca-Cola toda branca, mas a mudança fez parte de uma campanha de proteção aos ursos polares, mascotes da Coca-Cola. Assim, toda lata branca tinha um código para que o consumidor efetuasse uma doação de 1 dólar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4478" title="Coca Cola" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/05_12.jpg" alt="" width="130" height="202" /></p>
<p style="text-align: left;">Mudanças com motivos concretos e cativantes costumam ser bem aceitas pelo consumidor, sobretudo se tiverem um aviso prévio, mas mudanças sem motivos e sem aviso deixam o consumidor inseguro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Ouça esta dica!</span></strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/bom-motivo-para-mudar-o-design-do-seu-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/05.01.12-Mudar-a-marca1.mp3" length="1231959" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Você já pensou que seu produto tem um valor muito maior do que o tangível?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/voce-ja-pensou-que-seu-produto-tem-um-valor-muito-maior-do-que-o-tangivel/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/voce-ja-pensou-que-seu-produto-tem-um-valor-muito-maior-do-que-o-tangivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[chocolates]]></category>
		<category><![CDATA[importância]]></category>
		<category><![CDATA[Mcdonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Nasajon Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[paquera]]></category>
		<category><![CDATA[renner]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Se você vende roupa, mais importante do que a roupa em si é a importância que ela terá em ser usada naquela determinada ocasião, a segurança que ela vai passar para quem está usando, tudo que ela vai agregar além. O mesmo acontece com chocolate. Uma loja de chocolates não vende apenas o doce. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/29_07_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3591" title="gravata" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/29_07_11.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a> Se você vende roupa, mais importante do que a roupa em si é a importância que ela terá em ser usada naquela determinada ocasião, a segurança que ela vai passar para quem está usando, tudo que ela vai agregar além.</p>
<p>O mesmo acontece com chocolate. Uma loja de chocolates não vende apenas o doce. Por trás do produto existe uma demonstração de carinho, um pedido de desculpas, uma paquera&#8230;</p>
<p>E eu dei exemplos simples, mas isso acontece com qualquer produto. Por isso, é importante que você crie um conceito para a sua marca. E conceituar é entender o que ela representa para o consumidor, é chegar até esse lado emocional.</p>
<p>Por exemplo: McDonald’s: amo muito tudo isso. Renner: você tem seu estilo, a Renner tem todos. Nasajon Sistemas – software de confiança.</p>
<p>Essas frases dão uma direção sobre o comportamento tanto para a empresa quanto para o consumidor. Por isso, pense em conceituar a sua marca e lembre que além de conquista os clientes, o conceito deve conquistar quem está vendendo. Então, faça com que seus funcionários acreditem no conceito da sua marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/voce-ja-pensou-que-seu-produto-tem-um-valor-muito-maior-do-que-o-tangivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associe seu produto a algo que toque o coração do seu público</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/associe-seu-produto-a-algo-que-toque-o-coracao-do-seu-publico/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/associe-seu-produto-a-algo-que-toque-o-coracao-do-seu-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[jogo da vida]]></category>
		<category><![CDATA[Nebacetin]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Olha um exemplo legal da campanha feita pela pomada Nebacetin. Aproveitando o fato de ser uma pomada tradicional, mas nem por isso ultrapassada, a marca resolveu reforçar o conceito de “As famílias mudam. O jeito de cuidar não&#8221;, criando uma nova versão de uma experiência mais do que tradicional de muitos brasileiros. Sabe qual? O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/13_07_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3543" title="Jogo da vida_Nebacetin" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/07/13_07_11.jpg" alt="" width="290" height="218" /></a></p>
<p>Olha um exemplo legal da campanha feita pela pomada Nebacetin. Aproveitando o fato de ser uma pomada tradicional, mas nem por isso ultrapassada, a marca resolveu reforçar o conceito de “As famílias mudam. O jeito de cuidar não&#8221;, criando uma nova versão de uma experiência mais do que tradicional de muitos brasileiros. Sabe qual? O jogo da vida!</p>
<p>Isso mesmo, a pomada patrocinou a nova versão do &#8220;Jogo da Vida&#8221; para famílias modernas, com novos personagens e situações do dia a dia.</p>
<p>A grande jogada do Nebacetin foi associar sua tradição a uma experiência emotiva para o seu público-alvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/07/associe-seu-produto-a-algo-que-toque-o-coracao-do-seu-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal &#8220;Eduardo e Mônica&#8221; versão filme?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/que-tal-eduardo-e-monica-versao-filme/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/que-tal-eduardo-e-monica-versao-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo e Mônica]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Legião Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Você pode divulgar sua marca com situações diversas! Não precisa necessariamente ser um anúncio do seu produto. Pode ser simplesmente uma situação comum a todos onde de alguma forma seu produto esteja inserido. Por exemplo, esses dias, rolou um vídeo na internet que acabou se tornando um viral, em homenagem ao Dia dos Namorados. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/10_06_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3420" title="Eduardo e Monica_Vivo" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/06/10_06_11.jpg" alt="" width="320" height="232" /></a></p>
<p>Você pode divulgar sua marca com situações diversas! Não precisa necessariamente ser um anúncio do seu produto. Pode ser simplesmente uma situação comum a todos onde de alguma forma seu produto esteja inserido.</p>
<p>Por exemplo, esses dias, rolou um vídeo na internet que acabou se tornando um viral, em homenagem ao Dia dos Namorados. O vídeo era a versão filme da famosa música do Legião Urbana “Eduardo e Mônica”.  A história ia rolando, conforme a música e ficou muito bem organizado.</p>
<p>Agora, adivinhem só quem produziu esse vídeo? A Vivo! E o que a operadora de celular tem a ver com isso? Nada, mas ao longo do filme, eram apresentados vários aparelhos como celulares e iPad e em alguns momentos o nome da marca aparecia nesses aparelhos. No final do filme, vinha a mensagem: Essa é uma homenagem da Vivo a todos os Eduardos e Monicas de um Brasil cada vez mais conectados.</p>
<p>O vídeo fez sucesso porque linkou uma situação comum das pessoas a uma marca de operadora de celular.  E todo mundo saiu compartilhando o vídeo e consequentemente divulgando a marca. Se você ainda não viu, dê uma olhada:</p>
<p><object width="360" height="249"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gJkThB_pxpw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="249" src="http://www.youtube.com/v/gJkThB_pxpw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/06/que-tal-eduardo-e-monica-versao-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal oferecer um caminhão da felicidade para o seu cliente?</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/04/que-tal-oferecer-um-caminhao-da-felicidade-para-o-seu-cliente/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2011/04/que-tal-oferecer-um-caminhao-da-felicidade-para-o-seu-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão da Felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Você tem sabido conquistar o seu cliente? Eu falei há algumas semanas de uma ação da Coca-Cola em uma universidade onde eles colocaram uma máquina da felicidade, lembra? Hoje, vou citar mais uma ação da marca. Dessa vez, o Rio de Janeiro é que foi presenteado com o slogan: Construímos um truque especial para entregar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/04/29_04_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3275" title="Coca-Cola" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2011/04/29_04_11.jpg" alt="" width="380" height="211" /></a><br />
Você tem sabido conquistar o seu cliente? Eu falei há algumas semanas de uma ação da Coca-Cola em uma universidade onde eles colocaram uma máquina da felicidade, lembra? Hoje, vou citar mais uma ação da marca.</p>
<p>Dessa vez, o Rio de Janeiro é que foi presenteado com o slogan: Construímos um truque especial para entregar um pouco de felicidade. E entregou mesmo! Sabe como? A Coca-Cola passeou por diversos bairros do Rio com o Caminhão da Felicidade.</p>
<p>O caminhão era todo vermelho com o logotipo da Coca em branco, tinha um botão enorme na traseira e um compartimento ao lado. As pessoas apertavam o botão, que inclusive acendia e fazia barulho e, logo em seguida, saía um brinde pelo compartimento. Eram garrafas de Coca-Cola, bola de futebol, camisas, óculos escuros, brinquedos, cadeira de praia, bola de encher e até prancha de surf! Não preciso nem dizer que as pessoas ficaram enlouquecidas, né? Formavam-se filas e filas atrás do caminhão!</p>
<p>O objetivo da marca era tocar o coração do consumidor e fortalecer a imagem &#8211; e obviamente foi alcançado.</p>
<p>Agora&#8230; E você? Já pensou em levar um pouco de felicidade para os seus clientes? Todo consumidor gosta de se sentir especial.</p>
