<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gestão</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mão de obra valorizada muda a cara do Brasil &#8211; para melhor</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/mao-de-obra-valorizada-muda-a-cara-do-brasil-para-melhor/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/mao-de-obra-valorizada-muda-a-cara-do-brasil-para-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[empregado]]></category>
		<category><![CDATA[mão de obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Se você é empregado e depende das suas horas trabalhadas para ganhar dinheiro, este é o momento de construir a sua independência financeira. A mão de obra nunca esteve tão valorizada no Brasil. O mercado está aquecido, reflexo do crescimento econômico do país e melhor do que isso: não há motivos para crer que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você é empregado e depende das suas horas trabalhadas para ganhar dinheiro, este é o momento de construir a sua independência financeira. A mão de obra nunca esteve tão valorizada no Brasil. O mercado está aquecido, reflexo do crescimento econômico do país e melhor do que isso: não há motivos para crer que o cenário vá reverter nos próximos anos.</p>
<p>Se não houver nenhuma catástrofe inimaginável, até 2016 o cenário deve melhorar ainda mais para o trabalhador. Isso de certa forma acaba com a “escravidão moderna” onde os profissionais muitas vezes trabalham em troca de “casa e comida” (na versão moderna, o salário às vezes nem para isso dá). Empregados que têm alternativas, não precisam mais trabalhar com hora de entrada, mas sem hora de saída. Pessoas que têm farta oferta de emprego, não precisam submeter-se a maus tratos, humilhações, imposições de seus “superiores”. Se você é disputado a tapa, se pode escolher onde quer trabalhar, as empresas precisam reinventar-se.</p>
<p>Como resultado desse cenário que alguns chamam de “apagão de mão de obra” e eu chamo de “oportunidade de mudar a cara do Brasil”, surgem “melhores empresas para se trabalhar”, corporações preocupadas em criar bons ambientes de trabalho, mais flexibilidade para entender os problemas e as necessidades de cada um. Se há falta de mão de obra, os empregadores precisam seduzir, interessar, motivar. É o contrário do regime ‘escravagista’ moderno onde ‘se você não quer, tem quem queira’. No momento atual se o empregado não for seduzido pelas condições de trabalho, simplesmente coloca seu perfil no Linkedin e em questão de minutos pode encontrar outra colocação.</p>
<p>Então motoristas de táxi, empregadas domésticas, manicures, designers gráficos, técnicos de informática, supervisores de telemarketing&#8230; enfim, todos os que de alguma forma dependem das suas horas de trabalho e estão sendo demandados pelo mercado, precisam correr para aproveitar este momento único em que suas horas estão valendo mais do que nunca e “leiloar” o seu tempo.</p>
<p>É importante, contudo, saber que esse cenário não vai durar para sempre. Nos próximos cinco a dez anos o mercado vai se ajustar. Instituições de ensino vão preparar profissionais para atender à demanda das empresas. Cursos de todos os tipos e tamanhos vão surgir para preparar aqueles que hoje são ‘despreparados’ &#8211; e vão prepará-los. Haverá mais oferta de mão de obra e o “apagão” vai se acender novamente.</p>
<p>Você tem uma janela de cinco a dez anos para se valorizar. Se preparar para o próximo ciclo. A minha empregada doméstica já fez o seu dever de casa. Matriculou-se numa graduação a distância e há poucos meses concluiu seu curso superior de Letras. Se eu quiser mantê-la, e quero, preciso ajustar-me à nova realidade, pois a alternativa dela é buscar uma recolocação no mercado cada vez mais aquecido. E agora estou concorrendo não mais com ofertas para empregadas domésticas e sim para graduados em Letras. Parabéns ao Brasil por ter criado a oportunidade, e parabéns à Jozi (é o nome dela) por tê-la aproveitado.</p>
<p>Claudio Nasajon é empresário do setor de TI e Professor de Planejamento de Negócios na PUC-Rio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/02/mao-de-obra-valorizada-muda-a-cara-do-brasil-para-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu cliente precisa ter certeza de que fez uma boa escolha</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/seu-cliente-precisa-ter-certeza-de-que-fez-uma-boa-escolha/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/seu-cliente-precisa-ter-certeza-de-que-fez-uma-boa-escolha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[atendentes]]></category>
		<category><![CDATA[canal de ouvidoria interna]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Cliente gosta de ser bem tratado! Disso todo mundo já sabe, apesar de algumas empresas esquecerem. Mas tão importante quanto ele se sentir bem tratado é ele ter certeza de que fez uma boa escolha. Por isso, nada de funcionários reclamando na frente do cliente. Outro dia ouvi um relato de alguém que estava num [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/30_011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4691" title="Convença seus clientes" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/01/30_011.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>Cliente gosta de ser bem tratado! Disso todo mundo já sabe, apesar de algumas empresas esquecerem. Mas tão importante quanto ele se sentir bem tratado é ele ter certeza de que fez uma boa escolha.</p>
<p>Por isso, nada de funcionários reclamando na frente do cliente.</p>
<p>Outro dia ouvi um relato de alguém que estava num restaurante e foi muito bem atendido, até que no final, a garçonete resolveu reclamar de uma série de situações na sua frente!</p>
<p>E o que adiantou o bom tratamento, se no final ele acabou indo embora sabendo de um monte de problemas que acontecem lá dentro?</p>
<p>Problemas todos os estabelecimentos têm, mas os clientes não precisam acompanhar isso, né? Por isso, crie canais de ouvidoria interna. A tendência é os funcionários descontentes falarem diretamente com você em vez de aproveitarem momentos inoportunos para conversar entre eles.</p>
<p>E você? Tem criado canais adequados para tratar os problemas internamente? Se quiser apoio para viabilizar ideias de negócios, selecione a aba “empreendedores” aqui no blog e envie o formulário. Talvez eu possa ajudar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ouça esta dica!</strong></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2012/01/seu-cliente-precisa-ter-certeza-de-que-fez-uma-boa-escolha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A descontração dos funcionários tende a aumentar a produtividade</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/01/a-descontracao-dos-funcionarios-tente-a-aumentar-a-produtividade/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/01/a-descontracao-dos-funcionarios-tente-a-aumentar-a-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[escorrega]]></category>
		<category><![CDATA[Fess'Kobbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Apostar na descontração para fazer seus funcionários produzirem mais tem se mostrado uma boa estratégia. A pergunta é: como criar esse clima de descontração? A agência de publicidade Fess&#8217;Kobbi tem ótimos exemplos. Pra começar, o espaço físico da agência é cheio de novidades. O mezanino é ligado ao térreo por um escorrega. Isso mesmo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sp/spekulator/834151_-diversity_4-.jpg"><img class="aligncenter" title="Funcionários" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sp/spekulator/834151_-diversity_4-.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Olá! Apostar na descontração para fazer seus funcionários produzirem mais tem se mostrado uma boa estratégia. A pergunta é: como criar esse clima de descontração?</p>
<p>A agência de publicidade Fess&#8217;Kobbi tem ótimos exemplos. Pra começar, o espaço físico da agência é cheio de novidades. O mezanino é ligado ao térreo por um escorrega. Isso mesmo! Os funcionários sobem de escada e têm a opção de descer de escorrega! Além disso, algumas redes são esticadas nos cantinhos do mezanino para mostrarem aos funcionários que sempre dá tempo de dar uma relaxada.</p>
<p>E a agência não para por aí não. Eles ainda oferecem um armário pessoal para os funcionários com chave, assim eles podem guardar casacos, bolsas e pertences de mais valor, tranquilamente, e oferecem uma área reservada para o café com uma grande cesta repleta de frutas frescas, reposta duas vezes ao dia.</p>
<p>E por mais que alguns empresários achem essas regalias um oba oba, elas fizeram a produção disparar. O sócio da agência acredita que um ambiente harmonioso e descolado incentiva a cumplicidade entre os integrantes da equipe.</p>
<p>E você? Seus funcionários ficam à vontade para produzir na sua empresa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2010/01/a-descontracao-dos-funcionarios-tente-a-aumentar-a-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lembre que seus funcionários também são seus clientes</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/lembre-que-seus-funcionarios-tambem-sao-seus-clientes/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/lembre-que-seus-funcionarios-tambem-sao-seus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/11/18/lembre-que-seus-funcionarios-tambem-sao-seus-clientes</guid>
		<description><![CDATA[Olá! É importante dar atenção ao seu público interno e valorizar as suas atividades. Veja, embora os clientes, público externo, seja quem paga, são os funcionários, o público interno, quem sustenta o negócio prestando os serviços. Por isso, de tempos em tempos, crie eventos que deixem seus colaboradores motivados. A Starbucks, por exemplo, fez um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://claudionasajon.files.wordpress.com/2009/11/funcionario.jpg"><img src="http://claudionasajon.files.wordpress.com/2009/11/funcionario.jpg?w=279" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">Olá! É importante dar atenção ao seu público interno e valorizar as suas atividades. Veja, embora os clientes, público externo, seja quem paga, são os funcionários, o público interno, quem sustenta o negócio prestando os serviços. Por isso, de tempos em tempos, crie eventos que deixem seus colaboradores motivados.</p>
<p>A Starbucks, por exemplo, fez um movimento simples para seu público interno que o deixou animadíssimo. Ela convidou funcionários para contar um pouco do seu dia a dia de trabalho a audiências online. A iniciativa procura demonstrar transparência e comprometimento da empresa com a comunidade.</p>
<p>Funcionou assim: quem trabalha na rede, pôde fazer upload de um vídeo de até 2 minutos em um site. Esses vídeos serão divulgados no dia 30 de novembro e abertos para votação dos favoritos.</p>
<p>O movimento gerou animação nos funcionários e também nos clientes, que ficaram ansiosos para conhecer o dia a dia de quem trabalha na Starbucks.</p>
<p>E você? O que você pode fazer para deixar seus funcionários motivados e comprometidos com a sua empresa?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/lembre-que-seus-funcionarios-tambem-sao-seus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Semana Global do Empreendedorismo</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/2%c2%ba-semana-global-do-empreendedorismo/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/2%c2%ba-semana-global-do-empreendedorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/11/17/2%c2%ba-semana-global-do-empreendedorismo</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, começou ontem e vai até o dia 22 a 2ª Semana Global do Empreendedorismo, que, na verdade, está acontecendo em 90 países, simultaneamente. São palestras, workshops, jogos, feiras e outras iniciativas que tem como objetivo despertar a cultura empreendedora mundial. Por isso, você que é empreededor, ou que planeja ser, aproveite a oportunidade e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://claudionasajon.files.wordpress.com/2009/11/09_11semana_global.jpg"><img src="http://claudionasajon.files.wordpress.com/2009/11/09_11semana_global.jpg?w=300" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">
<div style="text-align:left;">Pessoal, começou ontem e vai até o dia 22 a 2ª Semana Global do Empreendedorismo, que, na verdade, está acontecendo em 90 países, simultaneamente. São palestras, workshops, jogos, feiras e outras iniciativas que tem como objetivo despertar a cultura empreendedora mundial.</div>
<p>Por isso, você que é empreededor, ou que planeja ser, aproveite a oportunidade e participe das atividades. No site oficial do movimento, você encontra uma agenda onde é possível fazer uma busca para encontrar as atividades do seu interesse. <a href="http://www.semanaglobal.org.br/agendaDaSemana.aspx">Clique aqui</a> para ver.</p>
<p>A Semana Global conta também com diversos canais que acompanham o tema de perto: <a href="http://www.semanaglobal.org.br/Index.aspx">site</a>, <a href="http://botaprafazer.wordpress.com/">blog</a>, <a href="http://twitter.com/botaprafazer">Twitter</a>, <a href="http://www.youtube.com/botaprafazer">Youtube</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/botaprafazer">Flickr</a> e em uma comunidade na rede social <a href="http://semanaglobal.ning.com/">Ning</a>.</p>
<p>Selecione as informações que podem ser úteis para o seu negócio e participe!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/2%c2%ba-semana-global-do-empreendedorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes gostam de ser bem atendidos</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/clientes-gostam-de-ser-bem-atendidos/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/clientes-gostam-de-ser-bem-atendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/11/11/clientes-gostam-de-ser-bem-atendidos</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Atendimento de qualidade é essencial para qualquer empreendimento dar certo. Principalmente se a sua empresa for varejo, atendendo consumidores no dia-a-dia. Os clientes gostam de se sentir especiais. Perto da minha empresa, por exemplo, tem um restaurante com uma ótima aparência, que oferece um rodízio de pizza gostoso e com preço bem em conta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://claudionasajon.files.wordpress.com/2009/11/dining_restaurants.jpg"><img src="http://claudionasajon.files.wordpress.com/2009/11/dining_restaurants.jpg?w=300" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">Olá! Atendimento de qualidade é essencial para qualquer empreendimento dar certo. Principalmente se a sua empresa for varejo, atendendo consumidores no dia-a-dia. Os clientes gostam de se sentir especiais.</p>
<p>Perto da minha empresa, por exemplo, tem um restaurante com uma ótima aparência, que oferece um rodízio de pizza gostoso e com preço bem em conta. Só que apesar de ter tudo para dar certo, meus funcionários reclamavam muito do atendimento e resolveram parar de frequentar. E não foram só os meus funcionários que fizeram isso. De repente, o restaurante foi ficando vazio.</p>
<p>Esses dias, eu estava passando pela porta, no horário de almoço, e vi o restaurante LOTADO! Aí fui lá para ver o que estava acontecendo e descobri que o dono do lugar resolveu melhorar a qualidade da comida, abaixou o preço mas, pelos relatos, passou a oferecer um atendimento mais do que simpático para os clientes.</p>
<p>Resultado? Tá aí! O restaurante lotado! Por isso, se alguma coisa estiver dando errado na sua empresa, não hesite em melhorar. O dono desse restaurante nem precisou mudar muita coisa para que o próprio boca a boca já fosse suficiente para os clientes voltarem correndo pra lá! Aliás, se quiserem conhecer, o nome é Planos e Papos e fica no Centro do Rio de Janeiro.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/11/clientes-gostam-de-ser-bem-atendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recompense comportamentos positivos</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/recompense-comportamentos-positivos/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/recompense-comportamentos-positivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/06/23/recompense-comportamentos-positivos</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Os comportamentos considerados aceitáveis pelas empresas são baseados muito mais na atitude das pessoas do que nos regulamentos escritos. Um dos principais conceitos envolvidos na criação dessa “cultura corporativa”, é o de que as pessoas agem de acordo com as recompensas que recebem. Por exemplo, algumas empresas remuneram entregadores em função das horas trabalhadas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SkDZqcOlJ3I/AAAAAAAAAuI/lf2Dtstsch4/s1600/happy_office.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SkDZqcOlJ3I/AAAAAAAAAuI/lf2Dtstsch4/s200/happy_office.jpg" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">Olá! Os comportamentos considerados aceitáveis pelas empresas são baseados muito mais na atitude das pessoas do que nos regulamentos escritos.</p>
<p>Um dos principais conceitos envolvidos na criação dessa “cultura corporativa”, é  o de que as pessoas agem de acordo com as recompensas que recebem.</p>
<p>Por exemplo, algumas empresas remuneram entregadores em função das horas trabalhadas. Nessa situação, tanto faz se o funcionário realiza vinte ou trinta entregas por dia. O salário será o mesmo.</p>
<p>Ao contrário, se você pagar as pessoas com base no número de entregas realizadas, a tendência será aumentar a velocidade para ganhar mais. Por isso, se você deseja modificar um determinado comportamento, precisa antes avaliar que tipo de recompensa ele traz para os seus funcionários.</p>
<p>Dessa forma, você promove mudanças de atitude, aumentando o rendimento dos colaboradores e, conseqüentemente a produtividade da sua empresa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/recompense-comportamentos-positivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifique os pontos fortes de seus funcionários</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/identifique-os-pontos-fortes-de-seus-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/identifique-os-pontos-fortes-de-seus-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/06/16/identifique-os-pontos-fortes-de-seus-funcionarios</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Observe os talentos de seus funcionários. Alguns têm facilidade de se comunicar em público, já outros são mais tímidos e usam a imaginação para criar produtos, desenvolver estratégias, ou cálculos. Por isso é útil você identificar os pontos fortes de seus colaboradores e usar essas qualidades para impulsionar o crescimento do seu negócio. Observe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/Sje1A3bl2jI/AAAAAAAAAtY/tawBZwcauCY/s1600/stationery_4.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/Sje1A3bl2jI/AAAAAAAAAtY/tawBZwcauCY/s200/stationery_4.jpg" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">Olá! Observe os talentos de seus funcionários. Alguns têm facilidade de se comunicar em público, já outros são mais tímidos e usam a imaginação para criar produtos, desenvolver estratégias, ou cálculos.</div>
<div style="text-align:justify;">Por isso é útil você identificar os pontos fortes de seus colaboradores e usar essas qualidades para impulsionar o crescimento do seu negócio. Observe bastante. Às vezes, um funcionário não está produzindo em um departamento, mas pode brilhar se fizer outra atividade.</p>
<p>Além de observar seus colaboradores, estimule que eles mesmos descubram o que fazem de melhor. Uma sugestão é você promover uma semana de talentos, onde eles conheçam as atividades dos departamentos da empresa, podendo dar sugestões e até experimentando como seria realizar aquelas tarefas.</p>
<p>Estimulando cada funcionário a descobrir seu talento, você abre espaço para a realização de tarefas adequadas ao perfil de cada um, aumentando a produtividade da sua empresa.</p>
<p>Veja um exemplo:</div>
<p><a href="http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/dia-a-dia/2-dia-a-dia/8865-Nossa-Caixa-adota-programa-de-desenvolvimento-de-talentos-para-funcionarios">Nossa Caixa adota programa de desenvolvimento de talentos para funcionários </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/identifique-os-pontos-fortes-de-seus-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escute o que seus funcionários têm a lhe dizer</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/escute-o-que-seus-funcionarios-tem-a-lhe-dizer/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/escute-o-que-seus-funcionarios-tem-a-lhe-dizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/06/15/escute-o-que-seus-funcionarios-tem-a-lhe-dizer</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Muitos empresários não gostam de receber críticas de funcionários. Mas, por mais que pareça loucura, meu conselho é que você não só aceite, como peça incansavelmente essas críticas. O maior erro dos líderes é misturar as emoções pessoais com as ações profissionais. Os funcionários de hoje, principalmente os mais jovens, questionam bastante as decisões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SjZlAUENSMI/AAAAAAAAAtI/cBG8oSkdLkg/s1600/people_2.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SjZlAUENSMI/AAAAAAAAAtI/cBG8oSkdLkg/s200/people_2.jpg" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">Olá! Muitos empresários não gostam de receber críticas de funcionários. Mas, por mais que pareça loucura, meu conselho é que você não só aceite, como peça incansavelmente essas críticas.</p>
<p>O maior erro dos líderes é misturar as emoções pessoais com as ações profissionais. Os funcionários de hoje, principalmente os mais jovens, questionam bastante as decisões e atitudes dos chefes e isso é bom.</p>
<p>Saber ouvir críticas dos colaboradores de forma madura, construtiva traz resultado direto no relacionamento da equipe e favorece o crescimento da empresa.</p>
<p>Por outro lado, quando alguém ignora reclamações e reflete críticas, reduz a motivação e molda funcionários que não agregam valor na organização, apenas fazem o que são instruídos a fazer.</p>
<p>Às vezes, aquele colaborador que reclama está sendo somente o porta-voz corajoso da equipe inteira. E, além do mais, é melhor que ele fale na sua frente do que organizar um complô, prejudicando o ambiente de trabalho.</p>
<p>As organizações têm mais chances de crescer quando possuem funcionários com senso crítico. Por isso, insisto: escute o que eles tem a lhe dizer.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/escute-o-que-seus-funcionarios-tem-a-lhe-dizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peça sugestão dos seus funcionários que não concordarem com alguma ação</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/peca-sugestao-dos-seus-funcionarios-que-nao-concordarem-com-alguma-acao/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/peca-sugestao-dos-seus-funcionarios-que-nao-concordarem-com-alguma-acao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/06/10/peca-sugestao-dos-seus-funcionarios-que-nao-concordarem-com-alguma-acao</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Estimule seus funcionários a darem sugestões alternativas, quando não concordarem com uma ação. É comum que seus colaboradores digam que não estão de acordo com alguma decisão, até explicando os motivos ou argumentando para defender seus pontos-de-vista. Mas, na maioria das vezes, apenas demonstram a insatisfação, sem apresentar alternativas. Então, quando isso acontecer na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/Si5mfMf-S5I/AAAAAAAAAtA/0aiyq4jAAsM/s1600/ideia.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/Si5mfMf-S5I/AAAAAAAAAtA/0aiyq4jAAsM/s200/ideia.jpg" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:justify;">Olá! Estimule seus funcionários a darem sugestões alternativas, quando não concordarem com uma ação.</p>
<p>É comum que seus colaboradores digam que não estão de acordo com alguma decisão, até explicando os motivos ou argumentando para defender seus pontos-de-vista. Mas, na maioria das vezes, apenas demonstram a insatisfação, sem apresentar alternativas.</p>
<p>Então, quando isso acontecer na sua empresa, peça sugestões, em vez de simplesmente abandonar a nova ação. Mas deixe claro que essas ideias devem ser viáveis, afinadas com os valores e atreladas às metas da empresa.</p>
<p>Buscando sugestões alternativas que funcionem e agradem à maioria, a tendência é você manter a equipe mais satisfeita e confiante, aumentando a produtividade da sua empresa.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/06/peca-sugestao-dos-seus-funcionarios-que-nao-concordarem-com-alguma-acao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

