<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; claudionasajon</title>
	<atom:link href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudionasajon.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista sobre Sped na rádio CBN</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/entrevista-sobre-sped-na-radio-cbn/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/entrevista-sobre-sped-na-radio-cbn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/29/entrevista-sobre-sped-na-radio-cbn</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Ontem à noite concedi uma entrevista à rádio CBN, quando conversei sobre o Sped Fiscal &#8211; Sistema Público de Escrituração Digital &#8211; esclarecendo dúvidas sobre funcionamento, objetivo e expectativas. Para os interessados no assunto, vale a pena ouvir o aúdio da entrevista:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SsIa7x5meYI/AAAAAAAAA7Y/Cs8jnyKgMMk/s1600/cbn.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SsIa7x5meYI/AAAAAAAAA7Y/Cs8jnyKgMMk/s200/cbn.jpg" border="0" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! Ontem à noite concedi uma entrevista à rádio CBN, quando conversei sobre o Sped Fiscal &#8211; Sistema Público de Escrituração Digital &#8211; esclarecendo dúvidas sobre funcionamento, objetivo e expectativas.</p>
<p>Para os interessados no assunto, vale a pena ouvir o aúdio da entrevista:</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/entrevista-sobre-sped-na-radio-cbn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o site ecologicamente correto</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/conheca-o-site-ecologicamente-correto/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/conheca-o-site-ecologicamente-correto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/28/conheca-o-site-ecologicamente-correto</guid>
		<description><![CDATA[Olá! É cada vez mais importante a preocupação com o meio ambiente. Por isso, tem muitas empresas engajadas em projetos que busquem diminuir a utilização de produtos que prejudiquem o eco-sistema. E hoje eu quero de falar de um site de buscas ecologicamente correto. Soou estranho? Mas o site não tem nada de estranho. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SsDTU3MjuiI/AAAAAAAAA7Q/9SHTPlEEZAs/s1600/eco4.JPG"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://1.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SsDTU3MjuiI/AAAAAAAAA7Q/9SHTPlEEZAs/s200/eco4.JPG" border="0" alt="" width="200" height="140" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! É cada vez mais importante a preocupação com o meio ambiente. Por isso, tem muitas empresas engajadas em projetos que busquem diminuir a utilização de produtos que prejudiquem o eco-sistema.</p>
<p>E hoje eu quero de falar de um site de buscas ecologicamente correto. Soou estranho? Mas o site não tem nada de estranho. O endereço é eco4planet.com/pt. O que acontece é que o Eco4planet planta árvores de acordo com o número de pesquisas realizadas. E essas pesquisas são feitas por meio do Google, mantendo assim a qualidade. E o usuário ainda pode acompanhar o contador de árvores na página principal.</p>
<p>Além disso, o layout do site também é ecologi<br />
camente correto utilizando predominante a cor preta. Isso, porque um monitor utiliza até 20% menos de energia para exibir essa cor, se comparado com a tela branca. Aí, considerando as mais de 1,4 bilhão de buscas diárias realizadas no Google com tempo médio suposto em 10 segundos por pesquisa, a proporção de monitores por tecnologia utilizada com um buscador de fundo preto tem a economia anual de mais de 5,3 milhões de Kilowatts-hora. Coisa pra caramba!<br />
<a href="http://www.eco4planet.com/pt/"><br />
Clique aqui</a> para conhecer o site.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/conheca-o-site-ecologicamente-correto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale tudo para aumentar a concentração da equipe</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/vale-tudo-para-aumentar-a-concentracao-da-equipe/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/vale-tudo-para-aumentar-a-concentracao-da-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/25/vale-tudo-para-aumentar-a-concentracao-da-equipe</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Se a sua equipe está com dificuldade de se concentrar no trabalho, procure formas de contornar essa situação. Dependendo do ramo de atuação da empresa, a criatividade e a elaboração de estratégias são as principais tarefas de uma equipe. E esse tipo de atividade demanda muita concentração. Esses dias fiquei sabendo de uma ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzRDIUJdaI/AAAAAAAAA6Y/6qVFVZyrokU/s1600/01.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzRDIUJdaI/AAAAAAAAA6Y/6qVFVZyrokU/s200/01.jpg" border="0" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! Se a sua equipe está com dificuldade de se concentrar no trabalho, procure formas de contornar essa situação. Dependendo do ramo de atuação da empresa, a criatividade e a elaboração de estratégias são as principais tarefas de uma equipe. E esse tipo de atividade demanda muita concentração.</p>
<p>Esses dias fiquei sabendo de uma ideia pra lá de diferente que um escritório de arquitetura da Espanha chamado Segas Cana teve, em setembro de 2007. A grande ideia simplesmente foi se mudar para um lugar totalmente inusitado: um parque a 20 minutos do centro de Madri. Isso mesmo! Os funcionários trabalham no meio de um verdadeiro bosque. Tudo para oferecer um ambiente melhor para toda a equipe. E não é que funcionou? Porque os funcionários afirmam que ficaram mais do que satisfeitos em trabalhar sob as árvores e se sentiram mais à vontade inclusive para produzir.</p>
<p>Além disso, outra vantagem foi a iluminação natural do sol, durante o dia!</p>
<p>E você? Consegue pensar em uma forma do ambiente de trabalho ser mais do que prazeroso para os seus funcionários? Se até o meio do mato tá valendo, uma cidade cheia de cartões postais, tem que ter alternativas.<a href="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzSmz3iUdI/AAAAAAAAA7I/soVfUrazKHA/s1600/04.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzSmz3iUdI/AAAAAAAAA7I/soVfUrazKHA/s320/04.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<a href="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzRnO793UI/AAAAAAAAA6o/YNzOgZbwdrw/s1600/05.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzRnO793UI/AAAAAAAAA6o/YNzOgZbwdrw/s320/05.jpg" border="0" alt="" /></a><a href="http://1.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzR12UXt9I/AAAAAAAAA6w/ocgNx4mw4FE/s1600/03.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzR12UXt9I/AAAAAAAAA6w/ocgNx4mw4FE/s320/03.jpg" border="0" alt="" /></a><a href="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzRMIZ_b5I/AAAAAAAAA6g/UGAxLRKg91k/s1600/02.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrzRMIZ_b5I/AAAAAAAAA6g/UGAxLRKg91k/s320/02.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/vale-tudo-para-aumentar-a-concentracao-da-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja você um pioneiro de mudanças</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/seja-voce-um-pioneiro-de-mudancas/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/seja-voce-um-pioneiro-de-mudancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/24/seja-voce-um-pioneiro-de-mudancas</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Crie formas de se destacar dentro do seu ramo de atuação. Foi o que fez, por exemplo, a empresária carioca Maria Elisa Araújo, dona da Papel Craft. Ela acabou mudando o perfil das papelarias no Brasil, quando transformou a Papel Craft em uma butique. Sabe como? Ela decidiu fazer do design a marca registrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SruEcCz056I/AAAAAAAAA6Q/UbGKtevN-wM/s1600/tag_collage.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SruEcCz056I/AAAAAAAAA6Q/UbGKtevN-wM/s200/tag_collage.jpg" border="0" alt="" width="141" height="200" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! Crie formas de se destacar dentro do seu ramo de atuação.</p>
<p>Foi o que fez, por exemplo, a empresária carioca Maria Elisa Araújo, dona da Papel Craft. Ela acabou mudando o perfil das papelarias no Brasil, quando transformou a Papel Craft em uma butique. Sabe como? Ela decidiu fazer do design a marca registrada de papéis, caixas, blocos de anotações, cadernos, lápis, álbuns de fotografias, fichários e bolsas, além de pastas e objetos de couro para escritório, que são um dos carros chefes da marca.</p>
<p>Outra novidade que a empresária implementou, nos anos 90, foi a venda de cartões e envelopes por quilo. Além disso, foi ela que começou a misturar artigos de papelaria e presentinhos. Isso porque ela correu atrás dessas inovações, frequentou papelarias de outros países, visitou feiras internacionais.</p>
<p>Hoje, com 13 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, a Papel Craft movimenta em torno de 13 milhões de reais ao ano. Tudo porque a empresa decidiu usar o design e a criatividade para se destacar em um mercado mais do que comum.</p>
<p>E você? Que tipo de inovação você consegue criar para aumentar o seu próprio negócio. Crie, faça acontecer! Quem não arrisca, não petisca!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/seja-voce-um-pioneiro-de-mudancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estude o mercado e observe as demandas</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/estude-o-mercado-e-observe-as-demandas/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/estude-o-mercado-e-observe-as-demandas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do produto]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/23/estude-o-mercado-e-observe-as-demandas</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Hoje vou falar de mais uma empresa que soube explorar a demanda do mercado e com isso, expandir seu negócio. A história foi mais ou menos assim: Há 27 anos no mercado, a empresa Alarm Wolx, de São Paulo, por mais de uma década produziu e instalou alarmes. Até que, em meados dos anos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrouOo_NQiI/AAAAAAAAA6I/sS3Ts2IQKpc/s1600/camera.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrouOo_NQiI/AAAAAAAAA6I/sS3Ts2IQKpc/s200/camera.jpg" border="0" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! Hoje vou falar de mais uma empresa que soube explorar a demanda do mercado e com isso, expandir seu negócio.</p>
<p>A história foi mais ou menos assim: Há 27 anos no mercado, a empresa Alarm Wolx, de São Paulo, por mais de uma década produziu e instalou alarmes. Até que, em meados dos anos 90, ela decidiu apostar no monitoramento, que é uma forma mais segura e a mais utilizada hoje, com a ajuda de câmeras. Acontece que hoje o produto de monitoramento é responsável por 70% da receita da empresa.</p>
<p>Isso porque o monitoramento é um trabalho de extrema confiança, e além disso, os clientes satisfeitos, indicam a empresa para os seus colegas.</p>
<p>O que aconteceu foi que a Alarm Wolx soube enxergar a tendência do mercado nesse setor e se moldou para atendê-lo, utilizando o prestígio da marca e a base de clientes. O resultado foi o sucesso.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/estude-o-mercado-e-observe-as-demandas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invista no que está faltando no mercado</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/invista-no-que-esta-faltando-no-mercado/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/invista-no-que-esta-faltando-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/22/invista-no-que-esta-faltando-no-mercado</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Estude bem o mercado antes de montar seu negócio. Por exemplo, o Brasil é o terceiro mercado consumidor de produtos de higiene e beleza do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Só em 2008, o setor registrou um volume de vendas de R$ 21,2 bilhões, quase 11% a mais que em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrjftkKpvDI/AAAAAAAAA6A/uCz2tOcn-Qk/s1600/flowers.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://2.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrjftkKpvDI/AAAAAAAAA6A/uCz2tOcn-Qk/s200/flowers.jpg" border="0" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! Estude bem o mercado antes de montar seu negócio.</p>
<p>Por exemplo, o Brasil é o terceiro mercado consumidor de produtos de higiene e beleza do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Só em 2008, o setor registrou um volume de vendas de R$ 21,2 bilhões, quase 11% a mais que em 2007, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.</p>
<p>Aproveitando esses dados, a empresária Vivian Neuls abriu, em Porto Alegre, a primeira loja de produtos para banho chamada Estação do Banho. Como a cidade não tinha nada parecido, a aceitação foi espetacular. E cinco anos depois, a Estação do Banho atende em média 20 clientes por dia, número que triplica em datas comemorativas como o Natal. E além do mais, para atrair a clientela, a empresária oferece produtos não encontrados nas grandes redes, equilibra marcas de prestígio com outras de apelo natural, distribui amostras e faz promoções constantes. Ela ainda trabalha cores e fragrâncias de acordo com a estação do ano e mantém uma pia logo à entrada para que a clientela teste os produtos.</p>
<p>O que essa empresária fez, foi investir em algo certo. Ela estudou o mercado, percebeu algo que faltava na região apostou. E você? Percebe algo que falta no mercado e que você pode suprir? Invista.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/invista-no-que-esta-faltando-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria no site da Série Estudos</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/materia-no-site-da-serie-estudos/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/materia-no-site-da-serie-estudos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nasajon Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/21/materia-no-site-da-serie-estudos</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Ontem, a Série Estudos, publicação anual que desenvolve projetos de pesquisa de mercado em áreas tecnológicas de ponta, que visam a um público mais abrangente (software, outsourcing e telecomunicações, por exemplo), divulgou, em seu site, uma matéria onde eu fui o entrevistado. Na matéria, eu falo sobre os benefícios do SPED &#8211; Sistema Público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:justify;">Olá! Ontem, a Série Estudos, publicação anual que desenvolve projetos de pesquisa de mercado em áreas tecnológicas de ponta, que visam a um público mais abrangente (software, outsourcing e telecomunicações, por exemplo), divulgou, em seu site, uma matéria onde eu fui o entrevistado.</p>
<p>Na matéria, eu falo sobre os benefícios do SPED &#8211; Sistema Público de Escrituração Digital &#8211; e sobre a expectativa de tornar as sonegações de impostos muito mais difíceis, acabando com uma injustiça brutal com quem cumpre todas as suas obrigações.</p>
<p><a href="http://www.serieestudos.com.br/Home/default.aspx">Clique aqui</a> e leia a matéria na íntegra.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/materia-no-site-da-serie-estudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conquiste novos clientes expandindo seu mercado</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/conquiste-novos-clientes-expandindo-seu-mercado/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/conquiste-novos-clientes-expandindo-seu-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Público-alvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/21/conquiste-novos-clientes-expandindo-seu-mercado</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Procure expandir os seus mercados. Veja a rede McDonald&#8217;s, por exemplo, é uma multinacional famosa não só entre as crianças, mas também entre todos os familiares. A empresa é norte-americana e está sempre interessada em expandir seu público-alvo oferecendo produtos diferenciados em cada país. Com mais uma história de sucesso, o McDonald&#8217;s, no ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SreRSWaFrqI/AAAAAAAAA54/fvjE3qiTvQM/s1600/mccaf%C3%A9.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://4.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SreRSWaFrqI/AAAAAAAAA54/fvjE3qiTvQM/s200/mccaf%C3%A9.jpg" border="0" alt="" width="200" height="148" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Olá! Procure expandir os seus mercados.</p>
<p>Veja a rede McDonald&#8217;s, por exemplo, é uma multinacional famosa não só entre as crianças, mas também entre todos os familiares. A empresa é norte-americana e está sempre interessada em expandir seu público-alvo oferecendo produtos diferenciados em cada país.</p>
<p>Com mais uma história de sucesso, o McDonald&#8217;s, no ano de 2000, inaugurou o primeiro McCafé do país e hoje, só em São Paulo, já são 12 lojas só de McCafé. O ambiente das lojas é diferente do das lanchonetes, mais voltado para público que consume o produto. E lá foi a rede McDonald&#8217;s se arriscar no concorrido mercado de cafeterias, já que o consumo do café cresce aproximadamente 10% a cada ano.</p>
<p>Por isso, mesmo que a sua empresa já tenha um público-alvo definido, minha recomendação é você sempre procurar novas formas de conquistar clientes novos e expandir seus mercados.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/conquiste-novos-clientes-expandindo-seu-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteja sempre atento às tendências do mercado</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/esteja-sempre-atento-as-tendencias-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/esteja-sempre-atento-as-tendencias-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/18/esteja-sempre-atento-as-tendencias-do-mercado</guid>
		<description><![CDATA[Aqui no Brasil, o mercado de sucos prontos para beber, por exemplo, tem crescido rapidamente nos últimos anos. Isso pode significar que o consumidor brasileiro enxergou nesses produtos uma forma prática de matar a sede com saúde. Então, aproveitando esse mercado, primeiro veio a marca mexicana Del Valle que fez sucesso, e depois a Coca-Cola, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrOLTkLzq-I/AAAAAAAAA5w/Q1PziJsYOkU/s1600/drinks.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrOLTkLzq-I/AAAAAAAAA5w/Q1PziJsYOkU/s200/drinks.jpg" border="0" alt="" width="133" height="200" /></a></p>
<div style="text-align:justify;">Aqui no Brasil, o mercado de sucos prontos para beber, por exemplo, tem crescido rapidamente nos últimos anos. Isso pode significar que o consumidor brasileiro enxergou nesses produtos uma forma prática de matar a sede com saúde.</p>
<p>Então, aproveitando esse mercado, primeiro veio a marca mexicana Del Valle que fez sucesso, e depois a Coca-Cola, empresa que se destaca por estratégias inovadoras e que vende o refrigerante mais consumido do mundo, adquiriu a Suco Mais para explorar esse novo nicho também. E a Coca-Cola teoricamente não precisaria&#8230; Mas além da Coca-Cola, a Unilever também embarcou na onda criando o suco Ades à base de soja, outro sucesso.</p>
<p>Os exemplos que citei são de empresas multinacionais e de grande porte, mas se você tem uma empresa de pequeno e médio porte, você também deve observar o mercado e apostar nas tendências.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/esteja-sempre-atento-as-tendencias-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias inovadoras são bem recebidas pelo público</title>
		<link>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/estrategias-inovadoras-sao-bem-recebidas-pelo-publico/</link>
		<comments>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/estrategias-inovadoras-sao-bem-recebidas-pelo-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudionasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudionasajon.wordpress.com/2009/09/17/estrategias-inovadoras-sao-bem-recebidas-pelo-publico</guid>
		<description><![CDATA[Ontem falei da estratégia inovadora da T-Mobile com o conceito a vida é para ser compartilhada. Pois é, após o alucinante evento de dança em uma das mais movimentadas estações de metrô de Londres, a T-Mobile continuou a sequência cheia de surpresas com uma campanha que teve o maior videokê da história. Pela internet, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrJFKrtw1tI/AAAAAAAAA5o/RxvUp1JTQHQ/s1600/09_09_microfone.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://3.bp.blogspot.com/_VFpYeJfKpSg/SrJFKrtw1tI/AAAAAAAAA5o/RxvUp1JTQHQ/s200/09_09_microfone.jpg" border="0" alt="" width="154" height="200" /></a>Ontem falei da estratégia inovadora da T-Mobile com o conceito a vida é para ser compartilhada.</p>
<p>Pois é, após o alucinante evento de dança em uma das mais movimentadas estações de metrô de Londres, a T-Mobile continuou a sequência cheia de surpresas com uma campanha que teve o maior videokê da história. Pela internet, a T-Mobile convocou as pessoas para comparecerem à Trafalgar Square, em Londres, com data e hora marcada. O que iria acontecer não foi revelado, o que deixou as pessoas ainda mais instigadas. No local, foram distribuídos microfones para os presentes e a letra da música “Hey Jude”, dos Beatles, foi exibida em um telão. No total, foram 13.500 participantes cantando juntos. O acontecimento virou comercial de TV e foi notícia em todo o mundo.</p>
<p>Após as duas ações brilhantes, alguns eventos de menor porte em regiões específicas do país ainda estão sendo realizados, apenas como manutenção.</p>
<p>O sucesso todo das ações da T-Mobile só mostram que estratégias inovadoras sempre são bem recebidas. E você? O que tem feito para inovar no seu negócio?</p>
<p>Abaixo, veja o vídeo da ação.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudionasajon.com.br/index.php/2009/09/estrategias-inovadoras-sao-bem-recebidas-pelo-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

